超结MOSFETs
选择或筛选要查看的列
id
Product
Package
Description
Compliance
Datasheet
Marketing Status
Configuration
Channel Polarity
ESD
TJ(°C) max.
TJ(°C) min.
PD(W) Max.
V(BR)DSS(V) Min.
VGS(V) Max.
ID(A) Max.
IGSS(uA) Max.
VGS(th)(V) Max.
RDS(on)(mΩ)@ 10V Typ.
RDS(on)(mΩ)@ 10V Max.
RDS(on)(mΩ)@ 4.5V Typ.
RDS(on)(mΩ)@ 4.5V Max.
RDS(on)(mΩ)@ 2.5V Typ.
RDS(on)(mΩ)@ 2.5V Max.
RDS(on)(mΩ)@ 1.8V Typ.
RDS(on)(mΩ)@ 1.8V Max.
Qg(nc) Typ
@Vgs(V)
ECCN(US)
Id | Product | Package | Description | Compliance | DataSheet | Marketing Status | Configuration | Channel Polarity | ESD | TJ(°C) max. | TJ(°C) min. | PD(W) Max. | V(BR)DSS(V) Min. | VGS(V) Max. | ID(A) Max. | IGSS(uA) Max. | VGS(th)(V) Max. | RDS(on)(mΩ)@ 10V Typ. | RDS(on)(mΩ)@ 10V Max. | RDS(on)(mΩ)@ 4.5V Typ. | RDS(on)(mΩ)@ 4.5V Max. | RDS(on)(mΩ)@ 2.5V Typ. | RDS(on)(mΩ)@ 2.5V Max. | RDS(on)(mΩ)@ 1.8V Typ. | RDS(on)(mΩ)@ 1.8V Max. | Qg(nc) Typ | @Vgs(V) | ECCN(US) |
Id | Product | Package | Description | Compliance | DataSheet | Marketing Status | Configuration | Channel Polarity | ESD | TJ(°C)
max. | TJ(°C)
min. | PD(W)
Max. | V(BR)DSS(V)
Min. | VGS(V)
Max. | ID(A)
Max. | IGSS(uA)
Max. | VGS(th)(V)
Max. | RDS(on)(mΩ)@
10V
Typ. | RDS(on)(mΩ)@
10V
Max. | RDS(on)(mΩ)@
4.5V
Typ. | RDS(on)(mΩ)@
4.5V
Max. | RDS(on)(mΩ)@
2.5V
Typ. | RDS(on)(mΩ)@
2.5V
Max. | RDS(on)(mΩ)@
1.8V
Typ. | RDS(on)(mΩ)@
1.8V
Max. | Qg(nc)
Typ | @Vgs(V) | ECCN(US) |
TO-220AB | 500V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 90 | 500 | ±30 | 11 | ±0.1 | 4 | 320 | 380 | 21.2 | EAR99 | |||||||||||
TO-263 | 500V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 90 | 500 | ±30 | 11 | ±0.1 | 4 | 320 | 380 | 21.2 | EAR99 | |||||||||||
TO-252 | 500V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 90 | 500 | ±30 | 11 | ±0.1 | 4 | 330 | 380 | EAR99 | ||||||||||||
ITO-220AB | 500V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 36 | 500 | ±30 | 11 | ±0.1 | 4 | 320 | 380 | 21.2 | EAR99 | |||||||||||
TO-247 | 70A, 650V, 500W, N Channel, SJ-MOSFETs | Discontinued | Single | N | N | 150 | -55 | 500 | 650 | ±30 | 70 | ±0.1 | 5 | 40 | EAR99 | |||||||||||||
TO-220AB | 600V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 208 | 600 | ±30 | 21 | ±0.1 | 4 | 140 | 180 | EAR99 | ||||||||||||
TO-263 | 600V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 208 | 600 | ±30 | 21 | ±0.1 | 4 | 140 | 180 | EAR99 | ||||||||||||
ITO-220AB | 600V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 36 | 600 | ±30 | 21 | ±0.1 | 4 | 140 | 180 | EAR99 | ||||||||||||
TO-247 | 600V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 208 | 600 | ±30 | 21 | ±0.1 | 4 | 150 | 180 | EAR99 | ||||||||||||
TO-247 | 20A, 600V, 34W, N Channel, SJ-MOSFETs | Active | Single | N | N | 150 | -55 | 34 | 600 | ±30 | 20 | ±0.1 | 4.5 | 190 | EAR99 | |||||||||||||
TO-220AB | 600V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 125 | 600 | ±30 | 15 | ±0.1 | 4 | 240 | 280 | EAR99 | ||||||||||||
TO-263 | 600V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 125 | 600 | ±30 | 15 | ±0.1 | 4 | 240 | 280 | EAR99 | ||||||||||||
ITO-220AB | 600V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 32 | 600 | ±30 | 18 | ±0.1 | 4.5 | 280 | EAR99 | |||||||||||||
TO-220AB | 600V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 90 | 600 | ±30 | 11 | ±0.1 | 4 | 340 | 380 | EAR99 | ||||||||||||
TO-263 | 600V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 90 | 600 | ±30 | 11 | ±0.1 | 4 | 340 | 380 | EAR99 | ||||||||||||
TO-252 | 600V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 90 | 600 | ±30 | 11 | ±0.1 | 4 | 350 | 380 | EAR99 | ||||||||||||
ITO-220AB | 600V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 38 | 600 | ±30 | 11 | ±0.1 | 4 | 340 | 380 | EAR99 | ||||||||||||
TO-220AB | 600V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 62 | 600 | ±30 | 8 | ±0.1 | 4 | 500 | 600 | EAR99 | ||||||||||||
TO-263 | 600V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 62 | 600 | ±30 | 8 | ±0.1 | 4 | 500 | 600 | EAR99 | ||||||||||||
TO-252 | 600V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 62 | 600 | ±30 | 8 | ±0.1 | 4 | 500 | 600 | EAR99 | ||||||||||||
ITO-220AB | 600V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 36 | 600 | ±30 | 8 | ±0.1 | 4 | 500 | 600 | EAR99 | ||||||||||||
TO-247 | 650V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 500 | 650 | ±30 | 70 | ±0.1 | 4.5 | 40 | EAR99 | |||||||||||||
TO-247 | 80A, 650V, 500W, N Channel, SJ-MOSFETs | Discontinued | Single | N | N | 150 | -55 | 500 | 650 | ±30 | 80 | ±0.1 | 5 | 40 | EAR99 | |||||||||||||
TO-220AB | 650V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 208 | 650 | ±30 | 21 | ±0.1 | 4 | 140 | 190 | EAR99 | ||||||||||||
TO-263 | 650V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 208 | 650 | ±30 | 21 | ±0.1 | 4 | 140 | 190 | EAR99 | ||||||||||||
ITO-220AB | 650V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 36 | 650 | ±30 | 21 | ±0.1 | 4 | 140 | 190 | EAR99 | ||||||||||||
TO-247 | 650V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 208 | 650 | ±30 | 21 | ±0.1 | 4 | 150 | 190 | EAR99 | ||||||||||||
TO-252 | 14A, 650V, 104.2W, N Channel, SJ-MOSFETs | Active | Single | N | N | 150 | -55 | 104.2 | 650 | ±30 | 14 | ±0.1 | 4 | 340 | EAR99 | |||||||||||||
ITO-220AB | 10A, 650V, 32W, N Channel, SJ-MOSFETs | Active | Single | N | N | 150 | -55 | 32 | 650 | ±30 | 10 | ±0.1 | 4 | 340 | EAR99 | |||||||||||||
TO-252 | 650V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 90 | 650 | ±30 | 11 | ±0.1 | 4 | 350 | 380 | EAR99 | ||||||||||||
TO-252 | 6.7A, 650V, 27W, N Channel, SJ-MOSFETs | Active | Single | N | N | 150 | -55 | 27 | 650 | ±20 | 6.7 | ±1 | 4 | 600 | EAR99 | |||||||||||||
TO-220MF | 7.5A, 650V, 31.4W, N Channel, SJ-MOSFETs | Active | Single | N | N | 150 | -55 | 31.4 | 650 | ±20 | 7.5 | ±1 | 4 | 600 | EAR99 | |||||||||||||
TO-220AB | 650V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 63 | 650 | ±30 | 7.5 | ±0.1 | 4 | 570 | 650 | EAR99 | ||||||||||||
TO-263 | 650V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 63 | 650 | ±30 | 7.5 | ±0.1 | 4 | 570 | 650 | EAR99 | ||||||||||||
TO-252 | 650V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 63 | 650 | ±30 | 7.5 | ±0.1 | 4 | 600 | 650 | EAR99 | ||||||||||||
ITO-220AB | 650V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 25 | 650 | ±30 | 7.5 | ±0.1 | 4 | 570 | 650 | EAR99 | ||||||||||||
ITO-220AB | 4.5A, 650V, 28W, N Channel, SJ-MOSFETs | Active | Single | N | N | 150 | -55 | 28 | 650 | ±30 | 4.5 | ±0.1 | 4 | 950 | EAR99 | |||||||||||||
ITO-220AB | 11A, 700V, 31.3W, N Channel, SJ-MOSFETs | Active | Single | N | N | 150 | -55 | 31.3 | 700 | ±30 | 11 | ±0.1 | 4.5 | 550 | EAR99 | |||||||||||||
TO-252 | 6.4A, 700V, 27W, N Channel, SJ-MOSFETs | Active | Single | N | N | 150 | -55 | 27 | 700 | ±20 | 6.4 | ±1 | 4 | - | 710 | - | - | - | - | - | - | - | - | EAR99 | ||||
TO-220AB | 15A, 800V, 34W, N Channel, SJ-MOSFETs | Active | Single | N | N | 150 | -55 | 34 | 800 | ±20 | 15 | ±0.1 | 4.5 | 260 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | EAR99 | ||||
TO-263 | 15A, 800V, 34W, N Channel, SJ-MOSFETs | Active | Single | N | N | 150 | -55 | 34 | 800 | ±20 | 15 | ±0.1 | 4.5 | 260 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | EAR99 | ||||
ITO-220AB | 15A, 800V, 34W, N Channel, SJ-MOSFETs | Active | Single | N | N | 150 | -55 | 34 | 800 | ±20 | 15 | ±0.1 | 4.5 | 260 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | EAR99 | ||||
ITO-220AB | 8A, 800V, 31W, N Channel, SJ-MOSFETs | Active | Single | N | N | 150 | -55 | 31 | 800 | ±30 | 8 | ±0.1 | 4.5 | 650 | EAR99 | |||||||||||||
ITO-220AB | 8A, 800V, 31.3W, N Channel, SJ-MOSFETs | Active | Single | N | N | 150 | -55 | 31.3 | 800 | ±30 | 8 | ±0.1 | 4.5 | - | 750 | EAR99 | ||||||||||||
TO-252 | 6A, 850V, 63W, N Channel, SJ-MOSFETs | Active | Single | N | N | 150 | -55 | 63 | 850 | ±30 | 6 | ±0.1 | 4.5 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | EAR99 | |||||
TO-220AB | 15A, 900V, 240W, N Channel, SJ-MOSFETs | Active | Single | N | N | 150 | -55 | 240 | 900 | ±30 | 15 | ±0.1 | 4.5 | - | 365 | - | - | - | - | - | - | - | - | EAR99 | ||||
TO-263 | 15A, 900V, 240W, N Channel, SJ-MOSFETs | Active | Single | N | N | 150 | -55 | 240 | 900 | ±30 | 15 | ±0.1 | 4.5 | 365 | EAR99 | |||||||||||||
ITO-220AB | 15A, 900V, 34W, N Channel, SJ-MOSFETs | Active | Single | N | N | 150 | -55 | 34 | 900 | ±30 | 15 | ±0.1 | 4.5 | - | 365 | - | - | - | - | - | - | - | - | EAR99 | ||||
TO-247 | 15A, 900V, 250W, N Channel, SJ-MOSFETs | Active | Single | N | N | 150 | -55 | 250 | 900 | ±30 | 15 | ±0.1 | 4.5 | 365 | EAR99 | |||||||||||||
TO-220MF | 600V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 50 | 600 | ±30 | 50 | ±0.1 | 4.5 | 60 | 70 | EAR99 | ||||||||||||
TO-247 | 43A, 600V, 329W, N Channel, SJ-MOSFETs | Active | Single | N | N | 150 | -55 | 329 | 600 | ±30 | 50 | ±0.1 | 4.5 | 60 | 70 | EAR99 | ||||||||||||
TO-220AB | 600V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 250 | 600 | ±30 | 38 | ±0.1 | 4.5 | 88 | 99 | EAR99 | ||||||||||||
TO-263 | 600V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 250 | 600 | ±30 | 38 | ±0.1 | 4.5 | 88 | 99 | EAR99 | ||||||||||||
ITO-220AB | 600V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 45 | 600 | ±30 | 38 | ±0.1 | 4.5 | 88 | 99 | EAR99 | ||||||||||||
TO-247 | 600V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 250 | 600 | ±30 | 38 | ±0.1 | 4.5 | 88 | 99 | EAR99 | ||||||||||||
TO-220AB | 600V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 208 | 600 | ±30 | 21 | ±0.1 | 4.5 | 150 | 180 | EAR99 | ||||||||||||
TO-263 | 600V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 208 | 600 | ±30 | 21 | ±0.1 | 4.5 | 150 | 180 | EAR99 | ||||||||||||
ITO-220AB | 600V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 36 | 600 | ±30 | 21 | ±0.1 | 4.5 | 150 | 180 | EAR99 | ||||||||||||
TO-247 | 600V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 208 | 600 | ±30 | 21 | ±0.1 | 4.5 | 160 | 180 | EAR99 | ||||||||||||
TO-220AB | 600V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 208 | 600 | ±30 | 21 | ±0.1 | 4.5 | 140 | 180 | EAR99 | ||||||||||||
TO-263 | 600V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 208 | 600 | ±30 | 21 | ±0.1 | 4.5 | 140 | 180 | EAR99 | ||||||||||||
ITO-220AB | 600V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 36 | 600 | ±30 | 21 | ±0.1 | 4.5 | 140 | 180 | EAR99 | ||||||||||||
ITO-220AB | 15A, 600V, 32W, N Channel, SJ-MOSFETs | Active | Single | N | N | 150 | -55 | 32 | 600 | ±30 | 15 | ±0.1 | 4.5 | - | 240 | EAR99 | ||||||||||||
TO-220AB | 600V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 104 | 600 | ±30 | 15 | ±0.1 | 4.5 | 250 | 280 | EAR99 | ||||||||||||
TO-263 | 600V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 104 | 600 | ±30 | 15 | ±0.1 | 4.5 | 250 | 280 | EAR99 | ||||||||||||
TO-252 | 600V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 104 | 600 | ±30 | 15 | ±0.1 | 4.5 | 260 | 280 | EAR99 | ||||||||||||
ITO-220AB | 600V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 35 | 600 | ±30 | 15 | ±0.1 | 4.5 | 250 | 280 | EAR99 | ||||||||||||
TO-220AB | 600V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 104 | 600 | ±30 | 15 | ±0.1 | 4.5 | 230 | 280 | EAR99 | ||||||||||||
TO-263 | 600V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 104 | 600 | ±30 | 15 | ±0.1 | 4.5 | 230 | 280 | EAR99 | ||||||||||||
ITO-220AB | 600V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 35 | 600 | ±30 | 15 | ±0.1 | 4.5 | 230 | 280 | EAR99 | ||||||||||||
TO-220AB | 600V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 90 | 600 | ±30 | 11 | ±0.1 | 4.5 | 320 | 380 | EAR99 | ||||||||||||
TO-263 | 600V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 90 | 600 | ±30 | 11 | ±0.1 | 4.5 | 320 | 380 | EAR99 | ||||||||||||
TO-252 | 600V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 90 | 600 | ±30 | 11 | ±0.1 | 4.5 | 340 | 380 | EAR99 | ||||||||||||
ITO-220AB | 600V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 31 | 600 | ±30 | 11 | ±0.1 | 4.5 | 320 | 380 | EAR99 | ||||||||||||
TO-220AB | 600V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 90 | 600 | ±30 | 11 | ±0.1 | 4.5 | 330 | 380 | EAR99 | ||||||||||||
TO-263 | 600V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 90 | 600 | ±30 | 11 | ±0.1 | 4.5 | 330 | 380 | EAR99 | ||||||||||||
TO-252 | 600V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 90 | 600 | ±30 | 11 | ±0.1 | 4.5 | 330 | 380 | EAR99 | ||||||||||||
ITO-220AB | 600V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 31 | 600 | ±30 | 11 | ±0.1 | 4.5 | 330 | 380 | EAR99 | ||||||||||||
TO-252 | 8A, 600V, 70W, N Channel, SJ-MOSFETs | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 70 | 600 | ±20 | 8 | ±1 | 4 | - | 490 | EAR99 | ||||||||||||
TO-220AB | 600V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 63 | 600 | ±30 | 8 | ±0.1 | 4.5 | 500 | 600 | EAR99 | ||||||||||||
TO-263 | 600V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 63 | 600 | ±30 | 8 | ±0.1 | 4.5 | 500 | 600 | EAR99 | ||||||||||||
TO-252 | 600V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 63 | 600 | ±30 | 8 | ±0.1 | 4.5 | 520 | 600 | EAR99 | ||||||||||||
ITO-220AB | 600V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 26 | 600 | ±30 | 8 | ±0.1 | 4.5 | 500 | 600 | EAR99 | ||||||||||||
TO-220AB | 600V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 63 | 600 | ±30 | 8 | ±0.1 | 4.5 | 450 | 600 | EAR99 | ||||||||||||
TO-263 | 600V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 63 | 600 | ±30 | 8 | ±0.1 | 4.5 | 450 | 600 | EAR99 | ||||||||||||
TO-252 | 600V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 63 | 600 | ±30 | 8 | ±0.1 | 4.5 | 450 | 600 | EAR99 | ||||||||||||
ITO-220AB | 600V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 26 | 600 | ±30 | 8 | ±0.1 | 4.5 | 450 | 600 | EAR99 | ||||||||||||
TO-247 | 650V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 500 | 650 | ±30 | 70 | ±0.1 | 5.5 | 35 | 40 | EAR99 | ||||||||||||
TO-220MF | 650V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 50 | 650 | ±30 | 50 | ±0.1 | 4.5 | 60 | 70 | EAR99 | ||||||||||||
TO-247 | 650V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 329 | 650 | ±30 | 50 | ±0.1 | 4.5 | 60 | 70 | EAR99 | ||||||||||||
TO-220AB | 650V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 250 | 650 | ±30 | 38 | ±0.1 | 4.5 | 88 | 99 | EAR99 | ||||||||||||
TO-263 | 650V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 250 | 650 | ±30 | 38 | ±0.1 | 4.5 | 88 | 99 | EAR99 | ||||||||||||
ITO-220AB | 650V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 45 | 650 | ±30 | 38 | ±0.1 | 4.5 | 88 | 99 | EAR99 | ||||||||||||
TO-247 | 650V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 250 | 650 | ±30 | 38 | ±0.1 | 4.5 | 88 | 99 | EAR99 | ||||||||||||
TO-220AB | 650V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 208 | 650 | ±30 | 21 | ±0.1 | 4.5 | 150 | 190 | EAR99 | ||||||||||||
TO-263 | 650V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 208 | 650 | ±30 | 21 | ±0.1 | 4.5 | 150 | 190 | EAR99 | ||||||||||||
ITO-220AB | 650V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 36 | 650 | ±30 | 21 | ±0.1 | 4.5 | 150 | 190 | EAR99 | ||||||||||||
TO-247 | 650V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 208 | 650 | ±30 | 21 | ±0.1 | 4.5 | 160 | 190 | EAR99 | ||||||||||||
TO-220AB | 650V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 208 | 650 | ±30 | 21 | ±0.1 | 4.5 | 140 | 190 | EAR99 | ||||||||||||
TO-263 | 650V, N Channel, Super Junction MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 208 | 650 | ±30 | 21 | ±0.1 | 4.5 | 140 | 190 | EAR99 |
Id | Product |
Id | Product |
Compliance
Package
Marketing Status
Configuration
Channel Polarity
ESD
TJ(°C) max.
TJ(°C) min.
PD(W) Max.
V(BR)DSS(V) Min.
VGS(V) Max.
ID(A) Max.
IGSS(uA) Max.
VGS(th)(V) Max.
RDS(on)(mΩ)@ 10V Typ.
RDS(on)(mΩ)@ 10V Max.
RDS(on)(mΩ)@ 4.5V Typ.
RDS(on)(mΩ)@ 4.5V Max.
RDS(on)(mΩ)@ 2.5V Typ.
RDS(on)(mΩ)@ 2.5V Max.
RDS(on)(mΩ)@ 1.8V Typ.
RDS(on)(mΩ)@ 1.8V Max.
Qg(nc) Typ
@Vgs(V)
ECCN(US)