通用稳压电路
选择或筛选要查看的列
id
Product
Package
Description
Compliance
Datasheet
Marketing Status
Configuration
VO (V) Typ.
IO (A) Typ.
VI (V) Max.
VDO (V) Typ.
IQ (mA) Typ.
PD (W) Max.
Toper(°C) max.
Toper(°C) min.
ECCN(US)
Id | Product | Package | Compliance | DataSheet | Marketing Status | Configuration | VO (V) Typ. | IO (A) Typ. | VI (V) Max. | VDO (V) Typ. | IQ (mA) Typ. | PD (W) Max. | Toper(°C) max. | Toper(°C) min. | ECCN(US) |
Id | Product | Package | Compliance | DataSheet | Marketing Status | Configuration | VO
(V)
Typ. | IO
(A)
Typ. | VI
(V)
Max. | VDO
(V)
Typ. | IQ
(mA)
Typ. | PD
(W)
Max. | Toper(°C)
max. | Toper(°C)
min. | ECCN(US) | |
TO-220AB | Active | 5 | 1.5 | 35 | 2.0 | 4.2 | 1.90 | 125 | -40 | EAR99 | ||||||
TBL7805(TO-220AB) | TO-220AB | 1.5A Linear Voltage Regulator with +5.0V Output | Active | 5 | 1.5 | 35 | 2.0 | 4.2 | 1.90 | 125 | -40 | EAR99 | ||||
TO-252 | Active | 5 | 1.5 | 35 | 2.0 | 4.2 | 1.90 | 125 | -40 | EAR99 | ||||||
TO-263 | Active | 5 | 1.5 | 35 | 2 | 4.2 | 1.9 | 125 | -40 | EAR99 | ||||||
TBL7805B | TO-263 | 1.5A Linear Voltage Regulator with 5V Output | Active | 5 | 1.5 | 35 | 2 | 4.2 | 1.9 | 125 | -40 | EAR99 | ||||
TO-220AB | Active | 6 | 1.5 | 35 | 2.0 | 4.3 | 1.90 | 125 | -40 | EAR99 | ||||||
TBL7806(TO-220AB) | TO-220AB | 1.5A Linear Voltage Regulator with +6.0V Output | Active | 6 | 1.5 | 35 | 2.0 | 4.3 | 1.90 | 125 | -40 | EAR99 | ||||
TO-252 | Active | 6 | 1.5 | 35 | 2.0 | 4.3 | 1.90 | 125 | -40 | EAR99 | ||||||
TO-263 | Active | 6 | 1.5 | 35 | 2 | 4.3 | 1.9 | 125 | -40 | EAR99 | ||||||
TBL7806B | TO-263 | 1.5A Linear Voltage Regulator with 6V Output | Active | 6 | 1.5 | 35 | 2 | 4.3 | 1.9 | 125 | -40 | EAR99 | ||||
TO-220AB | Active | 7 | 1.5 | 35 | 2.0 | 4.3 | 1.90 | 125 | -40 | EAR99 | ||||||
TBL7807(TO-220AB) | TO-220AB | 1.5A Linear Voltage Regulator with +7.0V Output | Active | 7 | 1.5 | 35 | 2.0 | 4.3 | 1.90 | 125 | -40 | EAR99 | ||||
TO-252 | Active | 7 | 1.5 | 35 | 2.0 | 4.3 | 1.90 | 125 | -40 | EAR99 | ||||||
TO-263 | Active | 7 | 1.5 | 35 | 2 | 4.3 | 1.9 | 125 | -40 | EAR99 | ||||||
TBL7807B | TO-263 | 1.5A Linear Voltage Regulator with 7V Output | Active | 7 | 1.5 | 35 | 2 | 4.3 | 1.9 | 125 | -40 | EAR99 | ||||
TO-220AB | Active | 8 | 1.5 | 35 | 2.0 | 4.3 | 1.90 | 125 | -40 | EAR99 | ||||||
TBL7808(TO-220AB) | TO-220AB | 1.5A Linear Voltage Regulator with +8.0V Output | Active | 8 | 1.5 | 35 | 2.0 | 4.3 | 1.90 | 125 | -40 | EAR99 | ||||
TO-252 | Active | 8 | 1.5 | 35 | 2.0 | 4.3 | 1.90 | 125 | -40 | EAR99 | ||||||
TO-263 | Active | 8 | 1.5 | 35 | 2 | 4.3 | 1.9 | 125 | -40 | EAR99 | ||||||
TBL7808B | TO-263 | 1.5A Linear Voltage Regulator with 8V Output | Active | 8 | 1.5 | 35 | 2 | 4.3 | 1.9 | 125 | -40 | EAR99 | ||||
TO-220AB | Active | 9 | 1.5 | 35 | 2.0 | 4.3 | 1.90 | 125 | -40 | EAR99 | ||||||
TBL7809(TO-220AB) | TO-220AB | 1.5A Linear Voltage Regulator with +9.0V Output | Active | 9 | 1.5 | 35 | 2.0 | 4.3 | 1.90 | 125 | -40 | EAR99 | ||||
TO-252 | Active | 9 | 1.5 | 35 | 2.0 | 4.3 | 1.90 | 125 | -40 | EAR99 | ||||||
TO-263 | Active | 9 | 1.5 | 35 | 2 | 4.3 | 1.9 | 125 | -40 | EAR99 | ||||||
TBL7809B | TO-263 | 1.5A Linear Voltage Regulator with 9V Output | Active | 9 | 1.5 | 35 | 2 | 4.3 | 1.9 | 125 | -40 | EAR99 | ||||
TO-220AB | Active | 10 | 1.5 | 35 | 2.0 | 4.3 | 1.90 | 125 | -40 | EAR99 | ||||||
TBL7810(TO-220AB) | TO-220AB | 1.5A Linear Voltage Regulator with +10.0V Output | Active | 10 | 1.5 | 35 | 2.0 | 4.3 | 1.90 | 125 | -40 | EAR99 | ||||
TO-252 | Active | 10 | 1.5 | 35 | 2.0 | 4.3 | 1.90 | 125 | -40 | EAR99 | ||||||
TO-263 | Active | 10 | 1.5 | 35 | 2 | 4.3 | 1.9 | 125 | -40 | EAR99 | ||||||
TBL7810B | TO-263 | 1.5A Linear Voltage Regulator with 10V Output | Active | 10 | 1.5 | 35 | 2 | 4.3 | 1.9 | 125 | -40 | EAR99 | ||||
TO-220AB | Active | 12 | 1.5 | 35 | 2.0 | 4.3 | 1.90 | 125 | -40 | EAR99 | ||||||
TBL7812(TO-220AB) | TO-220AB | 1.5A Linear Voltage Regulator with +12.0V Output | Active | 12 | 1.5 | 35 | 2.0 | 4.3 | 1.90 | 125 | -40 | EAR99 | ||||
TO-252 | Active | 12 | 1.5 | 35 | 2.0 | 4.3 | 1.90 | 125 | -40 | EAR99 | ||||||
TO-263 | Active | 12 | 1.5 | 35 | 2 | 4.3 | 1.9 | 125 | -40 | EAR99 | ||||||
TBL7812B | TO-263 | 1.5A Linear Voltage Regulator with 12V Output | Active | 12 | 1.5 | 35 | 2 | 4.3 | 1.9 | 125 | -40 | EAR99 | ||||
TO-220AB | Active | 15 | 1.5 | 35 | 2.0 | 4.4 | 1.90 | 125 | -40 | EAR99 | ||||||
TBL7815(TO-220AB) | TO-220AB | 1.5A Linear Voltage Regulator with +15.0V Output | Active | 15 | 1.5 | 35 | 2.0 | 4.4 | 1.90 | 125 | -40 | EAR99 | ||||
TO-252 | Active | 15 | 1.5 | 35 | 2.0 | 4.4 | 1.90 | 125 | -40 | EAR99 | ||||||
TO-263 | Active | 15 | 1.5 | 35 | 2 | 4.4 | 1.9 | 125 | -40 | EAR99 | ||||||
TBL7815B | TO-263 | 1.5A Linear Voltage Regulator with 15V Output | Active | 15 | 1.5 | 35 | 2 | 4.4 | 1.9 | 125 | -40 | EAR99 | ||||
TO-220AB | Active | 18 | 1.5 | 40 | 2.0 | 4.5 | 1.90 | 125 | -40 | EAR99 | ||||||
TBL7818(TO-220AB) | TO-220AB | 1.5A Linear Voltage Regulator with +18.0V Output | Active | 18 | 1.5 | 40 | 2.0 | 4.5 | 1.90 | 125 | -40 | EAR99 | ||||
TO-252 | Active | 18 | 1.5 | 40 | 2.0 | 4.5 | 1.90 | 125 | -40 | EAR99 | ||||||
TO-263 | Active | 18 | 1.5 | 40 | 2 | 4.5 | 1.9 | 125 | -40 | EAR99 | ||||||
TBL7818B | TO-263 | 1.5A Linear Voltage Regulator with 18V Output | Active | 18 | 1.5 | 40 | 2 | 4.5 | 1.9 | 125 | -40 | EAR99 | ||||
TO-220AB | Active | 20 | 1.5 | 40 | 2.0 | 4.6 | 1.90 | 125 | -40 | EAR99 | ||||||
TBL7820(TO-220AB) | TO-220AB | 1.5A Linear Voltage Regulator with +20.0V Output | Active | 20 | 1.5 | 40 | 2.0 | 4.6 | 1.90 | 125 | -40 | EAR99 | ||||
TO-252 | Active | 20 | 1.5 | 40 | 2.0 | 4.6 | 1.90 | 125 | -40 | EAR99 | ||||||
TO-263 | Active | 20 | 1.5 | 40 | 2 | 4.6 | 1.9 | 125 | -40 | EAR99 | ||||||
TBL7820B | TO-263 | 1.5A Linear Voltage Regulator with 20V Output | Active | 20 | 1.5 | 40 | 2 | 4.6 | 1.9 | 125 | -40 | EAR99 | ||||
TO-220AB | Active | 24 | 1.5 | 40 | 2.0 | 4.6 | 1.90 | 125 | -40 | EAR99 | ||||||
TBL7824(TO-220AB) | TO-220AB | 1.5A Linear Voltage Regulator with +24.0V Output | Active | 24 | 1.5 | 40 | 2.0 | 4.6 | 1.90 | 125 | -40 | EAR99 | ||||
TO-252 | Active | 24 | 1.5 | 40 | 2.0 | 4.6 | 1.90 | 125 | -40 | EAR99 | ||||||
TO-263 | Active | 24 | 1.5 | 40 | 2 | 4.6 | 1.9 | 125 | -40 | EAR99 | ||||||
TBL7824B | TO-263 | 1.5A Linear Voltage Regulator with 24V Output | Active | 24 | 1.5 | 40 | 2 | 4.6 | 1.9 | 125 | -40 | EAR99 | ||||
SOT-23 | Active | 5 | 0.1 | 30 | 1.7 | 0.35 | 125 | -40 | EAR99 | |||||||
TBL78L05 | SOT-23 | 0.1A Linear Voltage Regulator with 5V Output | Active | 5 | 0.1 | 30 | 1.7 | 0.35 | 125 | -40 | EAR99 | |||||
SOP-8 | Active | 5 | 0.1 | 30 | 1.7 | 3 | 0.75 | 125 | -40 | EAR99 | ||||||
SOT-89 | Active | 5 | 0.1 | 30 | 1.7 | 0.50 | 125 | -40 | EAR99 | |||||||
SOT-23 | Active | 6 | 0.1 | 30 | 1.7 | 0.35 | 125 | -40 | EAR99 | |||||||
TBL78L06 | SOT-23 | 0.1A Linear Voltage Regulator with 6V Output | Active | 6 | 0.1 | 30 | 1.7 | 0.35 | 125 | -40 | EAR99 | |||||
SOT-89 | Active | 6 | 0.1 | 30 | 1.7 | 0.50 | 125 | -40 | EAR99 | |||||||
SOT-23 | Active | 8 | 0.1 | 30 | 1.7 | 0.35 | 125 | -40 | EAR99 | |||||||
TBL78L08 | SOT-23 | 0.1A Linear Voltage Regulator with 8V Output | Active | 8 | 0.1 | 30 | 1.7 | 0.35 | 125 | -40 | EAR99 | |||||
SOT-89 | Active | 8 | 0.1 | 30 | 1.7 | 0.50 | 125 | -40 | EAR99 | |||||||
SOT-23 | Active | 9 | 0.1 | 30 | 1.7 | 0.35 | 125 | -40 | EAR99 | |||||||
TBL78L09 | SOT-23 | 0.1A Linear Voltage Regulator with 9V Output | Active | 9 | 0.1 | 30 | 1.7 | 0.35 | 125 | -40 | EAR99 | |||||
SOT-89 | Active | 9 | 0.1 | 30 | 1.7 | 0.50 | 125 | -40 | EAR99 | |||||||
SOT-89 | Active | 10 | 0.1 | 35 | 1.7 | 0.50 | 125 | 0 | EAR99 | |||||||
SOT-23 | Active | 12 | 0.1 | 35 | 1.7 | 0.35 | 125 | -40 | EAR99 | |||||||
TBL78L12 | SOT-23 | 0.1A Linear Voltage Regulator with 12V Output | Active | 12 | 0.1 | 35 | 1.7 | 0.35 | 125 | -40 | EAR99 | |||||
SOT-89 | Active | 12 | 0.1 | 35 | 1.7 | 0.50 | 125 | -40 | EAR99 | |||||||
SOT-23 | Active | 15 | 0.1 | 35 | 1.7 | 0.35 | 125 | -40 | EAR99 | |||||||
TBL78L15 | SOT-23 | 0.1A Linear Voltage Regulator with 15V Output | Active | 15 | 0.1 | 35 | 1.7 | 0.35 | 125 | -40 | EAR99 | |||||
SOT-89 | Active | 15 | 0.1 | 35 | 1.7 | 0.50 | 125 | -40 | EAR99 | |||||||
SOT-23 | Active | 18 | 0.1 | 40 | 1.7 | 0.35 | 125 | -40 | EAR99 | |||||||
TBL78L18 | SOT-23 | 0.1A Linear Voltage Regulator with 18V Output | Active | 18 | 0.1 | 40 | 1.7 | 0.35 | 125 | -40 | EAR99 | |||||
SOT-89 | Active | 18 | 0.1 | 40 | 1.7 | 0.50 | 125 | -40 | EAR99 | |||||||
SOT-23 | Active | 24 | 0.1 | 40 | 1.7 | 0.35 | 125 | -40 | EAR99 | |||||||
TBL78L24 | SOT-23 | 0.1A Linear Voltage Regulator with 24V Output | Active | 24 | 0.1 | 40 | 1.7 | 0.35 | 125 | -40 | EAR99 | |||||
SOT-89 | Active | 24 | 0.1 | 40 | 1.7 | 0.50 | 125 | -40 | EAR99 | |||||||
SOT-23 | Active | 3.3 | 0.1 | 30 | 1.7 | 0.35 | 125 | -40 | EAR99 | |||||||
TBL78L33 | SOT-23 | 0.1A Linear Voltage Regulator with 3.3V Output | Active | 3.3 | 0.1 | 30 | 1.7 | 0.35 | 125 | -40 | EAR99 | |||||
SOT-89 | Active | 3.30 | 0.1 | 30 | 1.7 | 0.50 | 125 | -40 | EAR99 | |||||||
TO-252 | Active | 5 | 0.5 | 35 | 2.0 | 4.0 | 1.25 | 125 | -25 | EAR99 | ||||||
SOT-223 | Active | 5 | 0.5 | 35 | 2 | 4 | 1.1 | 125 | -25 | EAR99 | ||||||
TBL78M05R | SOT-223 | 0.5A Linear Voltage Regulator with 5V Output | Active | 5 | 0.5 | 35 | 2 | 4 | 1.1 | 125 | -25 | EAR99 | ||||
TO-252 | Active | 6 | 0.5 | 35 | 2 | 4 | 1.25 | 125 | 0 | EAR99 | ||||||
TO-252 | Active | 8 | 0.5 | 35 | 2 | 4 | 1.25 | 125 | 0 | EAR99 | ||||||
TO-252 | Active | 9 | 0.5 | 35 | 2 | 4.6 | 1.25 | 125 | 0 | EAR99 | ||||||
TO-252 | Active | 12 | 0.5 | 35 | 2.0 | 4.8 | 1.25 | 125 | -25 | EAR99 | ||||||
TO-252 | Active | 15 | 0.5 | 35 | 2.0 | 4.1 | 1.25 | 125 | -40 | EAR99 | ||||||
TO-220AB | Active | 5 | 1 | 35 | 2.0 | 4.2 | 125 | -40 | EAR99 | |||||||
TO-252 | Active | 5 | 1 | 35 | 2.0 | 4.2 | 125 | -40 | EAR99 | |||||||
TO-220AB | Active | 12 | 1 | 35 | 2.0 | 4.4 | 125 | -40 | EAR99 | |||||||
TO-263 | Active | 12 | 1 | 35 | 2 | 4.4 | 125 | -40 | EAR99 | |||||||
TO-252 | Active | 12 | 1 | 35 | 2.0 | 4.4 | 125 | -40 | EAR99 | |||||||
SOT-223 | Active | 12 | 1 | 35 | 2.0 | 4.4 | 125 | -40 | EAR99 | |||||||
TO-220AB | Active | 15 | 1 | 35 | 2.0 | 5 | 125 | -40 | EAR99 | |||||||
TO-252 | Active | 15 | 1 | 35 | 2.0 | 5 | 125 | -40 | EAR99 | |||||||
TO-220AB | Active | -5 | 1.5 | -35 | 1.1 | 1.5 | 2.00 | 125 | -40 | EAR99 | ||||||
TO-252 | Active | -5 | 0.8 | -35 | 1.3 | -2 | 1 | 125 | -40 | EAR99 | ||||||
TO-220AB | Active | -6 | 1.5 | -35 | 1.1 | 1.5 | 2.00 | 125 | -40 | EAR99 | ||||||
TO-252 | Active | -6 | 0.8 | -35 | 1.3 | -2 | 1 | 125 | -40 | EAR99 | ||||||
TO-220AB | Active | -8 | 1.5 | -35 | 1.1 | 1.5 | 2.00 | 125 | -40 | EAR99 | ||||||
TO-252 | Active | -8 | 0.8 | -35 | 1.3 | -2 | 1 | 125 | -40 | EAR99 | ||||||
TO-252 | Active | -9 | 0.8 | -35 | 1.3 | -2.6 | 1 | 125 | -40 | EAR99 | ||||||
TO-252 | Active | -10 | 0.8 | -35 | 1.3 | -2.6 | 1 | 125 | -40 | EAR99 | ||||||
TO-220AB | Active | -15 | 1.5 | -35 | 1.1 | 2.0 | 2.00 | 125 | -40 | EAR99 | ||||||
TO-252 | Active | -15 | 0.8 | -35 | 1.3 | -2.6 | 1 | 125 | -40 | EAR99 | ||||||
TO-263 | Active | -15 | 1.5 | -35 | 1.1 | 2 | 2 | 125 | -40 | EAR99 | ||||||
TO-220AB | Active | -18 | 1.5 | -35 | 1.1 | 2.0 | 2.00 | 125 | -40 | EAR99 | ||||||
TO-220AB | Active | -24 | 1.5 | -35 | 1.1 | 2.0 | 2.00 | 125 | -40 | EAR99 | ||||||
SOT-89 | Active | -5 | 0.15 | -35 | 1.3 | -2 | 0.80 | 150 | 0 | EAR99 | ||||||
SOT-89 | Active | -6 | 0.15 | -35 | 1.3 | -2 | 0.80 | 150 | 0 | EAR99 | ||||||
SOT-89 | Active | -8 | 0.15 | -35 | 1.3 | -2 | 0.80 | 150 | 0 | EAR99 | ||||||
SOT-89 | Active | -9 | 0.15 | -35 | 1.3 | -2.6 | 0.80 | 150 | 0 | EAR99 | ||||||
SOT-89 | Active | -10 | 0.15 | -35 | 1.3 | -2.6 | 0.80 | 150 | 0 | EAR99 | ||||||
SOT-89 | Active | -12 | 0.15 | -35 | 1.3 | -2.6 | 0.80 | 150 | 0 | EAR99 | ||||||
SOT-89 | Active | -15 | 0.15 | -35 | 1.3 | -2.6 | 0.80 | 150 | 0 | EAR99 | ||||||
TO-220AB | Active | 40 | 1.5 | 40 | 125 | 0 | EAR99 | |||||||||
TO-263 | Active | 40 | 1.5 | 40 | 125 | 0 | EAR99 | |||||||||
TO-252 | Active | 40 | 1 | 40 | 125 | 0 | EAR99 | |||||||||
SOT-223 | Active | 40 | 0.8 | 40 | 125 | 0 | EAR99 |
Id | Product |
Compliance
Package
Marketing Status
Configuration
VO (V) Typ.
IO (A) Typ.
VI (V) Max.
VDO (V) Typ.
IQ (mA) Typ.
PD (W) Max.
Toper(°C) max.
Toper(°C) min.
ECCN(US)