Zener Diodes
Select or filter the columns to view
id
Product
Package
Description
Compliance
Datasheet
Marketing Status
Configuration
Tolerance
VZ(V) nom.
IT (mA)
IR(uA) max.
PD(mW) max.
TJ(°C) max.
TJ(°C) min.
Pin
ECCN(US)
Id | Product | Package | Description | Compliance | DataSheet | Marketing Status | Configuration | Tolerance | VZ(V) nom. | IT (mA) | IR(uA) max. | PD(mW) max. | TJ(°C) max. | TJ(°C) min. | Pin | ECCN(US) |
Id | Product | Package | Description | Compliance | DataSheet | Marketing Status | Configuration | Tolerance | VZ(V)
nom. | IT (mA) | IR(uA)
max. | PD(mW)
max. | TJ(°C)
max. | TJ(°C)
min. | Pin | ECCN(US) |
DO-41 | 3.3V,1000mW,Leaded Zener Diodes | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 3.3 | 76 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | 3.3V,1000mW,Zener Diodes | not for new design | Single | 5% | 3.3 | 76 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | 3.6V,1000mW,Leaded Zener Diodes | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 3.6 | 69 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | 3.6V,1000mW,Zener Diodes | not for new design | Single | 5% | 3.6 | 69 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | 3.9V,1000mW,Leaded Zener Diodes | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 3.9 | 64 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | 3.9V,1000mW,Zener Diodes | not for new design | Single | 5% | 3.9 | 64 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | 4.3V,1000mW,Leaded Zener Diodes | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 4.3 | 58 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | 4.3V,1000mW,Zener Diodes | not for new design | Single | 5% | 4.3 | 58 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | 4.7V,1000mW,Leaded Zener Diodes | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 4.7 | 53 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | 4.7V,1000mW,Zener Diodes | not for new design | Single | 5% | 4.7 | 53 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | 5.1V,1000mW,Leaded Zener Diodes | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 5.1 | 49 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | 5.1V,1000mW,Zener Diodes | not for new design | Single | 5% | 5.1 | 49 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | 5.6V,1000mW,Leaded Zener Diodes | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 5.6 | 45 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | 5.6V,1000mW,Zener Diodes | not for new design | Single | 5% | 5.6 | 45 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | 6.2V,1000mW,Leaded Zener Diodes | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 6.2 | 41 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | 6.2V,1000mW,Zener Diodes | not for new design | Single | 5% | 6.2 | 41 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | 6.8V,1000mW,Leaded Zener Diodes | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 6.8 | 37 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | 6.8V,1000mW,Zener Diodes | not for new design | Single | 5% | 6.8 | 37 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | 7.5V,1000mW,Leaded Zener Diodes | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 7.5 | 34 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | 7.5V,1000mW,Zener Diodes | not for new design | Single | 5% | 7.5 | 34 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | 8.2V,1000mW,Leaded Zener Diodes | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 8.2 | 31 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | 8.2V,1000mW,Zener Diodes | not for new design | Single | 5% | 8.2 | 31 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | 9.1V,1000mW,Leaded Zener Diodes | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 9.1 | 28 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | 9.1V,1000mW,Zener Diodes | not for new design | Single | 5% | 9.1 | 28 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | 10V,1000mW,Leaded Zener Diodes | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 10 | 25 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | 10V,1000mW,Zener Diodes | not for new design | Single | 5% | 10 | 25 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | 11V,1000mW,Leaded Zener Diodes | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 11 | 23 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | 11V,1000mW,Zener Diodes | not for new design | Single | 5% | 11 | 23 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | 12V,1000mW,Leaded Zener Diodes | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 12 | 21 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | 12V,1000mW,Zener Diodes | not for new design | Single | 5% | 12 | 21 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | 13V,1000mW,Leaded Zener Diodes | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 13 | 19 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | 13V,1000mW,Zener Diodes | not for new design | Single | 5% | 13 | 19 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | 15V,1000mW,Leaded Zener Diodes | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 15 | 17 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | 15V,1000mW,Zener Diodes | not for new design | Single | 5% | 15 | 17 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | 16V,1000mW,Leaded Zener Diodes | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 16 | 15.5 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | 16V,1000mW,Zener Diodes | not for new design | Single | 5% | 16 | 15.5 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | 18V,1000mW,Leaded Zener Diodes | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 18 | 14 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | 18V,1000mW,Zener Diodes | not for new design | Single | 5% | 18 | 14 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | 20V,1000mW,Leaded Zener Diodes | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 20 | 12.5 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | 20V,1000mW,Zener Diodes | not for new design | Single | 5% | 20 | 12.5 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | 22V,1000mW,Leaded Zener Diodes | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 22 | 11.5 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | 22V,1000mW,Zener Diodes | not for new design | Single | 5% | 22 | 11.5 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | 24V,1000mW,Leaded Zener Diodes | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 24 | 10.5 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | 24V,1000mW,Zener Diodes | not for new design | Single | 5% | 24 | 10.5 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | 27V,1000mW,Leaded Zener Diodes | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 27 | 9.5 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | 27V,1000mW,Zener Diodes | not for new design | Single | 5% | 27 | 9.5 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | 30V,1000mW,Leaded Zener Diodes | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 30 | 8.5 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | 30V,1000mW,Zener Diodes | not for new design | Single | 5% | 30 | 8.5 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | 33V,1000mW,Leaded Zener Diodes | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 33 | 7.5 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | 33V,1000mW,Zener Diodes | not for new design | Single | 5% | 33 | 7.5 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | 36V,1000mW,Leaded Zener Diodes | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 36 | 7 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | 36V,1000mW,Zener Diodes | not for new design | Single | 5% | 36 | 7 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | 39V,1000mW,Leaded Zener Diodes | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 39 | 6.5 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | 39V,1000mW,Zener Diodes | not for new design | Single | 5% | 39 | 6.5 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | 43V,1000mW,Leaded Zener Diodes | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 43 | 6 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | 43V,1000mW,Zener Diodes | not for new design | Single | 5% | 43 | 6 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | 47V,1000mW,Leaded Zener Diodes | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 47 | 5.5 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | 47V,1000mW,Zener Diodes | not for new design | Single | 5% | 47 | 5.5 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | 51V,1000mW,Leaded Zener Diodes | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 51 | 5 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | 51V,1000mW,Zener Diodes | not for new design | Single | 5% | 51 | 5 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | 56V,1000mW,Leaded Zener Diodes | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 56 | 4.5 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | 56V,1000mW,Zener Diodes | not for new design | Single | 5% | 56 | 4.5 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | 62V,1000mW,Leaded Zener Diodes | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 62 | 4 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | 62V,1000mW,Zener Diodes | not for new design | Single | 5% | 62 | 4 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | 68V,1000mW,Leaded Zener Diodes | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 68 | 3.7 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | 68V,1000mW,Zener Diodes | not for new design | Single | 5% | 68 | 3.7 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | 75V,1000mW,Leaded Zener Diodes | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 75 | 3.3 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | 75V,1000mW,Zener Diodes | not for new design | Single | 5% | 75 | 3.3 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | 82V,1000mW,Leaded Zener Diodes | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 82 | 3 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | 82V,1000mW,Zener Diodes | not for new design | Single | 5% | 82 | 3 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | 91V,1000mW,Leaded Zener Diodes | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 91 | 2.8 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | 91V,1000mW,Zener Diodes | not for new design | Single | 5% | 91 | 2.8 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | 100V,1000mW,Leaded Zener Diodes | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 100 | 2.5 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | 100V,1000mW,Zener Diodes | not for new design | Single | 5% | 100 | 2.5 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-35 | 2.4V,500mW,Zener Diodes | not for new design | Single | 5% | 2.4 | 20 | 500 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-35 | 2.5V,500mW,Zener Diodes | not for new design | Single | 5% | 2.5 | 20 | 500 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-35 | 2.7V,500mW,Zener Diodes | not for new design | Single | 5% | 2.7 | 20 | 500 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-35 | 2.8V,500mW,Zener Diodes | not for new design | Single | 5% | 2.8 | 20 | 500 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-35 | 3.0V,500mW,Zener Diodes | not for new design | Single | 5% | 3 | 20 | 500 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-35 | 3.3V,500mW,Zener Diodes | not for new design | Single | 5% | 3.3 | 20 | 500 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-35 | 3.6V,500mW,Zener Diodes | not for new design | Single | 5% | 3.6 | 20 | 500 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-35 | 3.9V,500mW,Zener Diodes | not for new design | Single | 5% | 3.9 | 20 | 500 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-35 | 4.3V,500mW,Zener Diodes | not for new design | Single | 5% | 4.3 | 20 | 500 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-35 | 4.7V,500mW,Zener Diodes | not for new design | Single | 5% | 4.7 | 20 | 500 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-35 | 5.1V,500mW,Zener Diodes | not for new design | Single | 5% | 5.1 | 20 | 500 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-35 | 5.6V,502mW,Zener Diodes | not for new design | Single | 5% | 5.6 | 20 | 500 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-35 | 6.0V,500mW,Zener Diodes | not for new design | Single | 5% | 6 | 20 | 500 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-35 | 6.2V,504mW,Zener Diodes | not for new design | Single | 5% | 6.2 | 20 | 500 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-35 | 6.8V,500mW,Zener Diodes | not for new design | Single | 5% | 6.8 | 20 | 500 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-35 | 7.5V,500mW,Zener Diodes | not for new design | Single | 5% | 7.5 | 20 | 500 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-35 | 8.2V,500mW,Zener Diodes | not for new design | Single | 5% | 8.2 | 20 | 500 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-35 | 8.7V,500mW,Zener Diodes | not for new design | Single | 5% | 8.7 | 20 | 500 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-35 | 9.1V,500mW,Zener Diodes | not for new design | Single | 5% | 9.1 | 20 | 500 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-35 | 10V,500mW,Zener Diodes | not for new design | Single | 5% | 10 | 20 | 500 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-35 | 11V,500mW,Zener Diodes | not for new design | Single | 5% | 11 | 20 | 500 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-35 | 12V,500mW,Zener Diodes | not for new design | Single | 5% | 12 | 20 | 500 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-35 | 13V,500mW,Zener Diodes | not for new design | Single | 5% | 13 | 10 | 500 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-35 | 14V,500mW,Zener Diodes | not for new design | Single | 5% | 14 | 9 | 500 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-35 | 15V,500mW,Zener Diodes | not for new design | Single | 5% | 15 | 8.5 | 500 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-35 | 16V,500mW,Zener Diodes | not for new design | Single | 5% | 16 | 7.8 | 500 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 |
Id | Product |
Id | Product |
Compliance
Package
Marketing Status
Configuration
Tolerance
VZ(V) nom.
IT (mA)
IR(uA) max.
PD(mW) max.
TJ(°C) max.
TJ(°C) min.
Pin
ECCN(US)