Small Signal MOSFETs
Select or filter the columns to view
id
Product
Package
Description
Compliance
Datasheet
Marketing Status
Configuration
Channel Polarity
ESD
TJ(°C) max.
TJ(°C) min.
PD(W) Max.
V(BR)DSS(V) Min.
VGS(V) Max.
ID(A) Max.
IGSS(uA) Max.
VGS(th)(V) Max.
RDS(on)(mΩ)@ 10V Typ.
RDS(on)(mΩ)@ 10V Max.
RDS(on)(mΩ)@ 4.5V Typ.
RDS(on)(mΩ)@ 4.5V Max.
RDS(on)(mΩ)@ 2.5V Typ.
RDS(on)(mΩ)@ 2.5V Max.
RDS(on)(mΩ)@ 1.8V Typ.
RDS(on)(mΩ)@ 1.8V Max.
Qg(nc) Typ
@Vgs(V)
ECCN(US)
Id | Product | Package | Compliance | DataSheet | Marketing Status | Configuration | Channel Polarity | ESD | TJ(°C) max. | TJ(°C) min. | PD(W) Max. | V(BR)DSS(V) Min. | VGS(V) Max. | ID(A) Max. | IGSS(uA) Max. | VGS(th)(V) Max. | RDS(on)(mΩ)@ 10V Typ. | RDS(on)(mΩ)@ 10V Max. | RDS(on)(mΩ)@ 4.5V Typ. | RDS(on)(mΩ)@ 4.5V Max. | RDS(on)(mΩ)@ 2.5V Typ. | RDS(on)(mΩ)@ 2.5V Max. | RDS(on)(mΩ)@ 1.8V Typ. | RDS(on)(mΩ)@ 1.8V Max. | Qg(nc) Typ | @Vgs(V) | ECCN(US) |
Id | Product | Package | Compliance | DataSheet | Marketing Status | Configuration | Channel Polarity | ESD | TJ(°C)
max. | TJ(°C)
min. | PD(W)
Max. | V(BR)DSS(V)
Min. | VGS(V)
Max. | ID(A)
Max. | IGSS(uA)
Max. | VGS(th)(V)
Max. | RDS(on)(mΩ)@
10V
Typ. | RDS(on)(mΩ)@
10V
Max. | RDS(on)(mΩ)@
4.5V
Typ. | RDS(on)(mΩ)@
4.5V
Max. | RDS(on)(mΩ)@
2.5V
Typ. | RDS(on)(mΩ)@
2.5V
Max. | RDS(on)(mΩ)@
1.8V
Typ. | RDS(on)(mΩ)@
1.8V
Max. | Qg(nc)
Typ | @Vgs(V) | ECCN(US) | |
SOT-23 | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.35 | 50 | ±20 | 0.3 | ±10 | 1 | 1200 | 1500 | 1500 | 2500 | EAR99 | |||||||||||
DFN1006-3 | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.15 | 50 | ±20 | 3.3 | ±10 | 1 | 1200 | 1500 | 1500 | 2500 | EAR99 | |||||||||||
SOT-723 | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.15 | 50 | ±20 | 0.3 | ±10 | 1 | 1200 | 1500 | 1500 | 2500 | 1600 | 2900 | 2800 | 3200 | EAR99 | |||||||
T2N5003M | SOT-723 | 0.3A, 50V, 0.15W, N Channel, Small Signal MOSFETs | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.15 | 50 | ±20 | 0.3 | ±10 | 1 | 1200 | 1500 | 1500 | 2500 | EAR99 | |||||||||
SOT-523 | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.15 | 50 | ±20 | 2.3 | ±10 | 1 | 1200 | 1500 | 1500 | 2500 | EAR99 | |||||||||||
SOT-563 | Active | Dual | N | Y | 150 | -55 | 0.25 | 50 | ±20 | 0.3 | ±10 | 1 | 1100 | 1500 | 1200 | 2500 | 1600 | 2900 | 2800 | 4000 | EAR99 | |||||||
SOT-323 | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.25 | 50 | ±20 | 1.3 | ±10 | 1 | 1200 | 1500 | 1500 | 2500 | EAR99 | |||||||||||
SOT-23 | Active | Single | P | Y | 150 | -55 | 0.36 | -60 | ±20 | -0.3 | ±10 | -2 | 4000 | 5000 | EAR99 | |||||||||||||
T2N7001K | SOT-23 | 0.3A, 60V, 0.36W, P Channel, Small Signal MOSFETs | Active | Single | P | Y | 150 | -55 | 0.36 | -60 | ±20 | -0.3 | ±10 | -2 | 4000 | 5000 | EAR99 | |||||||||||
SOT-23 | Discontinued | Single | N | / | 150 | -50 | 0.2 | 60 | ±20 | 0.115 | ±1 | 2 | 4400 | 13500 | EAR99 | |||||||||||||
T2N7002 | SOT-23 | 60V, N Channel, Small Signal MOSFETs | Discontinued | Single | N | / | 150 | -50 | 0.2 | 60 | ±20 | 0.115 | ±1 | 2 | 4400 | 13500 | EAR99 | |||||||||||
SOT-23 | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.35 | 60 | ±20 | 0.3 | ±10 | 2.5 | 1000 | 2500 | 1200 | 4000 | EAR99 | |||||||||||
T2N7002H | SOT-23 | 60V, N Channel, Small Signal MOSFETs | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.35 | 60 | ±20 | 0.3 | ±10 | 2.5 | 1000 | 2500 | 1200 | 4000 | EAR99 | |||||||||
SOT-89 | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.5 | 60 | ±20 | 0.4 | ±10 | 2.5 | 1000 | 2500 | 1200 | 4000 | EAR99 | |||||||||||
T2N7002HE | SOT-89 | 60V, N Channel, Small Signal MOSFETs | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.5 | 60 | ±20 | 0.4 | ±10 | 2.5 | 1000 | 2500 | 1200 | 4000 | EAR99 | |||||||||
DFN1006-3 | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.15 | 60 | ±20 | 0.3 | ±10 | 2.5 | 1000 | 2500 | 1200 | 4000 | EAR99 | |||||||||||
T2N7002HL | DFN1006-3 | 60V, N Channel, Small Signal MOSFETs | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.15 | 60 | ±20 | 0.3 | ±10 | 2.5 | 1000 | 2500 | 1200 | 4000 | EAR99 | |||||||||
SOT-723 | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.15 | 60 | ±20 | 0.3 | ±10 | 2.5 | 1000 | 2500 | 1200 | 4000 | EAR99 | |||||||||||
T2N7002HM | SOT-723 | 60V, N Channel, Small Signal MOSFETs | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.15 | 60 | ±20 | 0.3 | ±10 | 2.5 | 1000 | 2500 | 1200 | 4000 | EAR99 | |||||||||
SOT-523 | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.15 | 60 | ±20 | 0.3 | ±10 | 2.5 | 1000 | 2500 | 1200 | 4000 | EAR99 | |||||||||||
T2N7002HT | SOT-523 | 60V, N Channel, Small Signal MOSFETs | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.15 | 60 | ±20 | 0.3 | ±10 | 2.5 | 1000 | 2500 | 1200 | 4000 | EAR99 | |||||||||
SOT-563 | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.25 | 60 | ±20 | 0.3 | ±10 | 2.5 | 1000 | 2500 | 1200 | 4000 | EAR99 | |||||||||||
T2N7002HV | SOT-563 | 60V, N Channel, Small Signal MOSFETs | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.25 | 60 | ±20 | 0.3 | ±10 | 2.5 | 1000 | 2500 | 1200 | 4000 | EAR99 | |||||||||
SOT-323 | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.25 | 60 | ±20 | 0.3 | ±10 | 2.5 | 1000 | 2500 | 1200 | 4000 | EAR99 | |||||||||||
T2N7002HW | SOT-323 | 60V, N Channel, Small Signal MOSFETs | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.25 | 60 | ±20 | 0.3 | ±10 | 2.5 | 1000 | 2500 | 1200 | 4000 | EAR99 | |||||||||
SOT-23 | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.35 | 60 | ±20 | 0.3 | ±10 | 2.5 | 2000 | 2500 | 2400 | 4000 | EAR99 | |||||||||||
SOT-523 | Discontinued | Single | N | / | 150 | -50 | 0.15 | 60 | ±20 | 0.115 | ±1 | 2 | 4400 | 13500 | EAR99 | |||||||||||||
SOT-23 | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 0.35 | 60 | ±30 | 0.3 | ±0.1 | 2.5 | 900 | 3000 | 1000 | 3500 | EAR99 | |||||||||||
SOT-323 | Discontinued | Single | N | / | 150 | -50 | 0.2 | 60 | ±20 | 0.115 | ±1 | 2 | 4400 | 13500 | EAR99 | |||||||||||||
SOT-23-6L | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 1 | N:60;P:-60 | ±20 | N:0.55;P:-0.35 | ±10 | N:2.5;P:-2 | N:1000; P:1800 | N:1500; P:4000 | N:1200; P:2300 | N:4000; P:5000 | EAR99 | |||||||||||
SOT-363 | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.3 | N:60;P:-60 | ±20 | N:0.3;P:-0..2 | ±10 | N:2.5;P:-2 | N:1000;P:1800 | N:1500;P:4000 | N:1200;P:2300 | N:4000;P:5000 | EAR99 | |||||||||||
SOT-563 | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.5 | N:60;P:-60 | ±20 | N:0.4;P:-0.25 | ±10 | N:2.5;P:-2 | N:1000,P:1800 | N:1500,P:4000 | N:1200,P:2300 | N:4000,P:5000 | EAR99 | |||||||||||
SOT-523 | Discontinued | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.15 | 30 | ±20 | 0.1 | ±1 | 1.5 | 7 | 13 | EAR99 | |||||||||||||
SOT-23 | Active | Single | N | Y | 150 | -50 | 0.35 | 60 | ±20 | 0.6 | ±1 | 2 | 1700 | EAR99 | ||||||||||||||
DFN1006-3 | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.15 | 30 | ±12 | 0.6 | ±3 | 1.5 | 420 | 540 | EAR99 | |||||||||||||
SOT-23 | Active | Single | P | Y | 150 | -55 | 0.42 | -30 | ±10 | -0.33 | ±10 | -1 | 2500 | 2900 | 5000 | EAR99 | ||||||||||||
SOT-723 | Active | Single | P | Y | 150 | -55 | 0.15 | -30 | ±10 | -0.33 | ±10 | -1 | 2500 | 2900 | 5000 | EAR99 | ||||||||||||
SOT-89 | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 1 | 600 | ±20 | 0.04 | ±10 | 2.7 | 800000 | EAR99 | ||||||||||||||
SOT-23-6L | Active | Single | N | N | 150 | -55 | 1.25 | 200 | ±20 | 0.9 | ±0.1 | 4 | 1200 | EAR99 | ||||||||||||||
SOT-23-3L | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 3 | 500 | ±20 | 1 | ±0.1 | 4 | 8700 | 10000 | EAR99 | |||||||||||||
DFN1006-3 | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.45 | 20 | ±10 | 0.8 | ±10 | 1 | 280 | 400 | 350 | 650 | 400 | 800 | EAR99 | |||||||||
SOT-23 | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.42 | 30 | ±10 | 0.4 | ±10 | 1 | 1200 | 1600 | 2000 | EAR99 | ||||||||||||
TBL3428 | SOT-23 | 0.4A, 30V, 0.42W, N Channel, Small Signal MOSFETs | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.42 | 30 | ±10 | 0.4 | ±10 | 1 | 1200 | 1600 | 2000 | EAR99 | ||||||||||
SOT-323 | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.35 | 30 | ±10 | 0.4 | ±10 | 1 | 1200 | 1600 | 2000 | EAR99 | ||||||||||||
TBL3428W | SOT-323 | 0.4A, 30V, 0.35W, N Channel, Small Signal MOSFETs | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.35 | 30 | ±10 | 0.4 | ±10 | 1 | 1200 | 1600 | 2000 | EAR99 | ||||||||||
SOT-89 | Active | Single | N | N | 150 | -55 | 1 | 400 | ±20 | 0.2 | ±5 | 3.3 | 23000 | EAR99 | ||||||||||||||
SOT-23 | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 0.35 | 100 | ±20 | 0.17 | ±1 | 2.8 | 3500 | 6000 | 4300 | 10000 | EAR99 | |||||||||||
TBSS123 | SOT-23 | 0.17A, 100V, 0.35W, N Channel, Small Signal MOSFETs | Active | Single | N | N | 150 | -55 | 0.35 | 100 | ±20 | 0.17 | ±1 | 2.8 | 3000 | 6000 | 3500 | 10000 | EAR99 | |||||||||
SOT-23-3L | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 0.35 | 100 | ±20 | 0.17 | ±1 | 2.8 | 3500 | 6000 | 4300 | 10000 | EAR99 | |||||||||||
TBSS123-3L | SOT-23-3L | 0.17A, 100V, 0.35W, N Channel, Small Signal MOSFETs | Active | Single | N | N | 150 | -55 | 0.35 | 100 | ±20 | 0.17 | ±1 | 2.8 | 3000 | 6000 | 3500 | 10000 | EAR99 | |||||||||
SOT-23 | Discontinued | Single | N | N | 150 | -55 | 0.35 | 100 | ±20 | 0.17 | ±1 | 2.8 | 3000 | 6000 | 3500 | 10000 | EAR99 | |||||||||||
SOT-23-3L | Discontinued | Single | N | N | 150 | -55 | 0.35 | 100 | ±20 | 0.17 | ±1 | 2.8 | 3000 | 6000 | 3500 | 10000 | EAR99 | |||||||||||
SOT-323 | Discontinued | Single | N | N | 150 | -55 | 0.2 | 100 | ±20 | 0.17 | ±1 | 2.8 | 3000 | 6000 | 3500 | 10000 | EAR99 | |||||||||||
SOT-323 | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 0.2 | 100 | ±20 | 0.17 | ±1 | 2.8 | 3500 | 6000 | 4300 | 10000 | EAR99 | |||||||||||
TBSS123W | SOT-323 | 0.17A, 100V, 0.2W, N Channel, Small Signal MOSFETs | Active | Single | N | N | 150 | -55 | 0.2 | 100 | ±20 | 0.17 | ±1 | 2.8 | 3000 | 6000 | 3500 | 10000 | EAR99 | |||||||||
SOT-23 | Active | Single | N | N | 150 | -55 | 0.61 | 600 | ±20 | 0.05 | ±0.1 | 4 | 25000 | 160000 | EAR99 | |||||||||||||
SOT-23 | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 0.35 | 240 | ±20 | 0.09 | ±0.1 | 2 | 26000 | 28000 | EAR99 | |||||||||||||
SOT-23 | Active | Single | N | N | 150 | -55 | 0.35 | 240 | ±20 | 0.12 | ±0.1 | 2.5 | 32000 | EAR99 | ||||||||||||||
SOT-23 | Discontinued | Single | N | N | 150 | -55 | 0.3 | 50 | ±20 | 0.2 | ±1 | 1.6 | 1400 | 3500 | EAR99 | |||||||||||||
TBSS138 | SOT-23 | 0.2A, 50V, 0.3W, N Channel, Small Signal MOSFETs | Active | Single | N | N | 150 | -55 | 0.3 | 50 | ±20 | 0.2 | ±0.1 | 1.5 | 1400 | 3500 | EAR99 | |||||||||||
SOT-23 | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.37 | 60 | ±20 | 0.5 | ±10 | 1.5 | 560 | 700 | 640 | 1200 | 920 | 3000 | EAR99 | |||||||||
TBSS138BK | SOT-23 | 60V, N Channel, Small Signal MOSFETs | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.37 | 60 | ±20 | 0.5 | ±10 | 1.5 | 560 | 700 | 640 | 1200 | 920 | 3000 | EAR99 | |||||||
SOT-323 | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 300 | 60 | ±20 | 0.45 | ±10 | 1.5 | 560 | 700 | 640 | 1200 | 920 | 3000 | EAR99 | |||||||||
TBSS138BKW | SOT-323 | 60V, N Channel, Small Signal MOSFETs | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 300 | 60 | ±20 | 0.45 | ±10 | 1.5 | 560 | 700 | 640 | 1200 | 920 | 3000 | EAR99 | |||||||
SOT-23 | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.35 | 50 | ±20 | 0.36 | ±10 | 1.5 | / | 1600 | / | 2500 | / | 4500 | EAR99 | |||||||||
TBSS138ES | SOT-23 | 0.36A, 50V, 0.35W, N Channel, Small Signal MOSFETs | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.35 | 50 | ±20 | 0.36 | ±10 | 1.5 | 1600 | 2500 | 4500 | EAR99 | ||||||||||
DFN1006-3 | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.15 | 50 | ±20 | 0.36 | ±10 | 1.5 | / | 1600 | / | 2500 | / | 4500 | EAR99 | |||||||||
TBSS138ESL | DFN1006-3 | 0.36A, 50V, 0.15W, N Channel, Small Signal MOSFETs | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.15 | 50 | ±20 | 0.36 | ±10 | 1.5 | 1600 | 2500 | 4500 | EAR99 | ||||||||||
SOT-523 | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.15 | 50 | ±20 | 0.36 | ±10 | 1.5 | / | 1600 | / | 2500 | / | 4500 | EAR99 | |||||||||
TBSS138EST | SOT-523 | 0.36A, 50V, 0.15W, N Channel, Small Signal MOSFETs | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.15 | 50 | ±20 | 0.36 | ±10 | 1.5 | 1600 | 2500 | 4500 | EAR99 | ||||||||||
SOT-563 | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.25 | 50 | ±20 | 0.36 | ±10 | 1.5 | / | 1600 | / | 2500 | / | 4500 | EAR99 | |||||||||
SOT-323 | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.26 | 50 | ±20 | 0.36 | ±10 | 1.5 | / | 1600 | / | 2500 | / | 4500 | EAR99 | |||||||||
TBSS138ESW | SOT-323 | 0.36A, 50V, 0.26W, N Channel, Small Signal MOSFETs | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.26 | 50 | ±20 | 0.36 | ±10 | 1.5 | 1600 | 2500 | 4500 | EAR99 | ||||||||||
SOT-563 | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.25 | 50 | ±20 | 0.21 | ±10 | 1.5 | 1550 | 2500 | 1820 | 3000 | 4360 | 5500 | EAR99 | |||||||||
SOT-23 | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.35 | 60 | ±20 | 0.36 | ±10 | 1.5 | 1600 | 2500 | 4500 | EAR99 | ||||||||||||
TBSS138P | SOT-23 | 0.36A, 60V, 0.35W, N Channel, Small Signal MOSFETs | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.35 | 60 | ±20 | 0.36 | ±10 | 1.5 | 1600 | 2500 | 4500 | EAR99 | ||||||||||
SOT-323 | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.26 | 60 | ±20 | 0.36 | ±10 | 1.5 | 1600 | 2500 | 4500 | EAR99 | ||||||||||||
TBSS138PW | SOT-323 | 0.36A, 60V, 0.26W, N Channel, Small Signal MOSFETs | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.26 | 60 | ±20 | 0.36 | ±10 | 1.5 | 1600 | 2500 | 4500 | EAR99 | ||||||||||
SOT-323 | Discontinued | Single | N | N | 150 | -55 | 0.2 | 50 | ±20 | 0.2 | ±1 | 1.5 | 1400 | 3500 | EAR99 | |||||||||||||
SOT-23-6L | Active | Dual | N | Y | 150 | -55 | 0.4 | 50 | ±20 | 0.31 | ±10 | 1 | 1100 | 1500 | 1200 | 2500 | 1600 | 2900 | 2800 | 4000 | EAR99 | |||||||
TBSS5003-6L | SOT-23-6L | 50V, N Channel, Small Signal MOSFETs | Active | Dual | N | Y | 150 | -55 | 0.4 | 50 | ±20 | 0.31 | ±10 | 1 | 1100 | 1500 | 1200 | 2500 | 1600 | 2900 | 2800 | 4000 | EAR99 | |||||
SOT-23 | Active | Single | P | / | 150 | -55 | 0.36 | -50 | ±12 | -0.13 | ±10 | -2 | EAR99 | |||||||||||||||
TBSS84 | SOT-23 | -50V, P Channel, Small Signal MOSFETs | Active | Single | P | / | 150 | -55 | 0.36 | -50 | ±12 | -0.13 | ±10 | -2 | EAR99 | |||||||||||||
SOT-23-3L | Active | Single | P | / | 150 | -55 | 0.36 | -50 | ±12 | -0.13 | ±10 | -2 | EAR99 | |||||||||||||||
SOT-23 | Active | Single | P | Y | 150 | -55 | 0.36 | -60 | ±20 | -0.13 | ±10 | -2 | 2000 | 6000 | EAR99 | |||||||||||||
TBSS84ES | SOT-23 | -50V, P Channel, Small Signal MOSFETs | Active | Single | P | Y | 150 | -55 | 0.36 | -50 | ±20 | -0.13 | ±10 | -2 | 2000 | 6000 | EAR99 | |||||||||||
DFN1006-3 | Active | Single | P | Y | 150 | -55 | 0.15 | -60 | ±20 | -0.13 | ±10 | -2 | 2000 | 6000 | EAR99 | |||||||||||||
TBSS84ESL | DFN1006-3 | -50V, P Channel, Small Signal MOSFETs | Active | Single | P | Y | 150 | -55 | 0.15 | -50 | ±20 | -0.13 | ±10 | -2 | 2000 | 6000 | EAR99 | |||||||||||
SOT-523 | Active | Single | P | Y | 150 | -55 | 0.15 | -60 | ±20 | -0.13 | ±10 | -2 | 2000 | 6000 | EAR99 | |||||||||||||
TBSS84EST | SOT-523 | -50V, P Channel, Small Signal MOSFETs | Active | Single | P | Y | 150 | -55 | 0.15 | -50 | ±20 | -0.13 | ±10 | -2 | 2000 | 6000 | EAR99 | |||||||||||
SOT-323 | Active | Single | P | Y | 150 | -55 | 0.2 | -60 | ±20 | -0.13 | ±10 | -2 | 2000 | 6000 | EAR99 | |||||||||||||
TBSS84ESW | SOT-323 | -50V, P Channel, Small Signal MOSFETs | Active | Single | P | Y | 150 | -55 | 0.2 | -50 | ±20 | -0.13 | ±10 | -2 | 2000 | 6000 | EAR99 | |||||||||||
SOT-563 | Active | Single | P | Y | 150 | -55 | 0.25 | 50 | ±20 | 0.13 | ±10 | 3 | 3500 | 6000 | EAR99 | |||||||||||||
SOT-323 | Active | Single | P | / | 150 | -55 | 0.2 | -50 | ±12 | -0.13 | ±10 | -2 | EAR99 | |||||||||||||||
TBSS84W | SOT-323 | -50V, P Channel, Small Signal MOSFETs | Active | Single | P | / | 150 | -55 | 0.2 | -50 | ±12 | -0.13 | ±10 | -2 | EAR99 | |||||||||||||
SOT-23 | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.5 | 600 | ±20 | 0.03 | ±10 | 2.7 | / | 800000 | EAR99 | |||||||||||||
SOT-23 | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.5 | 70 | ±30 | 0.15 | ±1000 | 21 | 20000 | EAR99 | ||||||||||||||
SOT-23 | Active | Single | N | Y | 150 | -65 | 0.35 | 60 | ±20 | 0.3 | ±10 | 2.5 | 2400 | 7500 | EAR99 | |||||||||||||
SOT-23 | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.35 | 50 | ±20 | 0.3 | ±10 | 1 | 1200 | 1500 | 1500 | 2500 | EAR99 | |||||||||||
2N5003 | SOT-23 | 0.3A, 50V, 0.35W, N Channel, Small Signal MOSFETs | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.35 | 50 | ±20 | 0.3 | ±10 | 1 | 1200 | 1500 | 1500 | 2500 | EAR99 | |||||||||
DFN1006-3 | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.15 | 50 | ±20 | 0.3 | ±10 | 1 | 1200 | 1500 | 1500 | 2500 | EAR99 | |||||||||||
2N5003L | DFN1006-3 | 3.3A, 50V, 0.15W, N Channel, Small Signal MOSFETs | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.15 | 50 | ±20 | 3.3 | ±10 | 1 | 1200 | 1500 | 1500 | 2500 | EAR99 | |||||||||
SOT-723 | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.15 | 50 | ±20 | 0.3 | ±10 | 1 | 1200 | 1500 | 1500 | 2500 | EAR99 | |||||||||||
SOT-523 | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.15 | 50 | ±20 | 0.3 | ±10 | 1 | 1200 | 1500 | 1500 | 2500 | EAR99 | |||||||||||
2N5003T | SOT-523 | 2.3A, 50V, 0.15W, N Channel, Small Signal MOSFETs | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.15 | 50 | ±20 | 2.3 | ±10 | 1 | 1200 | 1500 | 1500 | 2500 | EAR99 | |||||||||
SOT-323 | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.25 | 50 | ±20 | 0.3 | ±10 | 1 | 1200 | 1500 | 1500 | 2500 | EAR99 | |||||||||||
2N5003W | SOT-323 | 1.3A, 50V, 0.25W, N Channel, Small Signal MOSFETs | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.25 | 50 | ±20 | 1.3 | ±10 | 1 | 1200 | 1500 | 1500 | 2500 | EAR99 | |||||||||
SOT-23 | Active | Single | P | Y | 150 | -55 | 0.36 | -60 | ±20 | -0.3 | ±10 | -2 | 4000 | 5000 | EAR99 | |||||||||||||
2N7001K | SOT-23 | 0.3A, 60V, 0.36W, P Channel, Small Signal MOSFETs | Active | Single | P | Y | 150 | -55 | 0.36 | -60 | ±20 | -0.3 | ±10 | -2 | 4000 | 5000 | EAR99 | |||||||||||
SOT-23 | Discontinued | Single | N | / | 150 | -50 | 0.2 | 60 | ±20 | 0.115 | ±1 | 2 | 4400 | 13500 | EAR99 | |||||||||||||
2N7002 | SOT-23 | 60V, N Channel, Small Signal MOSFETs | Discontinued | Single | N | / | 150 | -50 | 0.2 | 60 | ±20 | 0.115 | ±1 | 2 | 4400 | 13500 | EAR99 | |||||||||||
SOT-23 | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.35 | 60 | ±20 | 0.3 | ±10 | 2.5 | 1000 | 2500 | 1200 | 4000 | EAR99 | |||||||||||
2N7002H | SOT-23 | 60V, N Channel, Small Signal MOSFETs | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.35 | 60 | ±20 | 0.3 | ±10 | 2.5 | 1000 | 2500 | 1200 | 4000 | EAR99 | |||||||||
SOT-89 | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.5 | 60 | ±20 | 0.4 | ±10 | 2.5 | 1000 | 2500 | 1200 | 4000 | EAR99 | |||||||||||
2N7002HE | SOT-89 | 60V, N Channel, Small Signal MOSFETs | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.5 | 60 | ±20 | 0.4 | ±10 | 2.5 | 1000 | 2500 | 1200 | 4000 | EAR99 | |||||||||
DFN1006-3 | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.15 | 60 | ±20 | 0.3 | ±10 | 2.5 | 1000 | 2500 | 1200 | 4000 | EAR99 | |||||||||||
2N7002HL | DFN1006-3 | 60V, N Channel, Small Signal MOSFETs | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.15 | 60 | ±20 | 0.3 | ±10 | 2.5 | 1000 | 2500 | 1200 | 4000 | EAR99 | |||||||||
SOT-723 | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.15 | 60 | ±20 | 0.3 | ±10 | 2.5 | 1000 | 2500 | 1200 | 4000 | EAR99 | |||||||||||
2N7002HM | SOT-723 | 60V, N Channel, Small Signal MOSFETs | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.15 | 60 | ±20 | 0.3 | ±10 | 2.5 | 1000 | 2500 | 1200 | 4000 | EAR99 | |||||||||
SOT-523 | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.15 | 60 | ±20 | 0.3 | ±10 | 2.5 | 1000 | 2500 | 1200 | 4000 | EAR99 | |||||||||||
2N7002HT | SOT-523 | 60V, N Channel, Small Signal MOSFETs | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.15 | 60 | ±20 | 0.3 | ±10 | 2.5 | 1000 | 2500 | 1200 | 4000 | EAR99 | |||||||||
SOT-563 | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.25 | 60 | ±20 | 0.3 | ±10 | 2.5 | 1000 | 2500 | 1200 | 4000 | EAR99 | |||||||||||
2N7002HV | SOT-563 | 60V, N Channel, Small Signal MOSFETs | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.25 | 60 | ±20 | 0.3 | ±10 | 2.5 | 1000 | 2500 | 1200 | 4000 | EAR99 | |||||||||
SOT-323 | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.25 | 60 | ±20 | 0.3 | ±10 | 2.5 | 1000 | 2500 | 1200 | 4000 | EAR99 | |||||||||||
2N7002HW | SOT-323 | 60V, N Channel, Small Signal MOSFETs | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.25 | 60 | ±20 | 0.3 | ±10 | 2.5 | 1000 | 2500 | 1200 | 4000 | EAR99 | |||||||||
SOT-363 | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.3 | N:60;P:-60 | ±20 | N:0.3;P:-0.2 | ±10 | N:2.5,P:-2 | N:1000,P:1800 | N:1500,P:4000 | N:1200,P:2300 | N:4000,P:5000 | EAR99 | |||||||||||
2N7172DW | SOT-363 | N:0.3A, 60V, 0.2W,P:-0.2A,-60V,0.2W N+P Channel, Small Signal MOSFETs | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 0.2 | N:60,P:-60 | ±20 | N:0.3,P:-0..2 | ±10 | -2 | 2500 | 4000 | 4000 | 5000 | EAR99 | |||||||||
SOT-23 | Active | Single | P | Y | 150 | -55 | 0.36 | -60 | ±20 | -0.5 | ±10 | -3 | 2000 | 3000 | EAR99 | |||||||||||||
