SiC 肖特基
选择或筛选要查看的列
id
Product
Package
Description
Compliance
Datasheet
Marketing Status
Configuration
VRRM(V) max.
IF(A) max.
VF (V) max
IFSM(A) max.
IR(uA) max.
trr (ns) max
ESD
TJ(°C) max.
TJ(°C) min.
ECCN(US)
Id | Product | Package | Compliance | DataSheet | Marketing Status | Configuration | VRRM(V) max. | IF(A) max. | VF (V) max | IFSM(A) max. | IR(uA) max. | trr (ns) max | ESD | TJ(°C) max. | TJ(°C) min. | ECCN(US) |
Id | Product | Package | Compliance | DataSheet | Marketing Status | Configuration | VRRM(V)
max. | IF(A)
max. | VF
(V)
max | IFSM(A)
max. | IR(uA)
max. | trr
(ns)
max | ESD | TJ(°C)
max. | TJ(°C)
min. | ECCN(US) | |
TO-220AC | Active | Single,Common Cathode | 650 | 4 | 1.7 | 32 | 100 | 175 | -55 | EAR99 | |||||||
TO-252 | Active | Single,Common Cathode | 650 | 4 | 1.7 | 32 | 100 | 175 | -55 | EAR99 | |||||||
TO-220AC | Active | Single,Common Cathode | 650 | 8 | 1.7 | 60 | 50 | 175 | -55 | EAR99 | |||||||
TO-252 | Active | Single,Common Cathode | 1200 | 10 | 1.75 | 90 | 100 | 175 | -55 | EAR99 | |||||||
TO-220AC | Active | Single,Common Cathode | 650 | 10 | 1.6 | 78 | 25 | 175 | -55 | EAR99 | |||||||
TO-252 | Active | Single,Common Cathode | 650 | 10 | 1.6 | 78 | 25 | 175 | -55 | EAR99 | |||||||
TO-252 | Active | Single,Common Cathode | 650 | 10 | 1.6 | 78 | 25 | 175 | -55 | EAR99 | |||||||
TO-247 | Active | Dual | 1200 | 20 | 1.65 | 90 | 83 | 175 | -55 | EAR99 | |||||||
TO-220AC | Active | Single,Common Cathode | 1200 | 2 | 1.5 | 24 | 8 | 175 | -55 | EAR99 | |||||||
TO-252 | Active | Single,Common Cathode | 1200 | 2 | 1.5 | 24 | 8 | 175 | -55 | EAR99 | |||||||
TGSC2D02120D | TO-252 | 2A,1200V,Schottky Barrier Rectifiers | Active | Single,Common Cathode | 1200 | 2 | 1.5 | 24 | 8 | 175 | -55 | EAR99 | |||||
ITO-220AC | Active | Single,Common Cathode | 1200 | 2 | 1.5 | 24 | 8 | 175 | -55 | EAR99 | |||||||
TO-251 | Active | Single,Common Cathode | 1200 | 2 | 1.5 | 24 | 8 | 175 | -55 | EAR99 | |||||||
TGSC2D02120I | TO-251 | 2A,1200V,Schottky Barrier Rectifiers | Active | Single,Common Cathode | 1200 | 2 | 1.5 | 24 | 8 | 175 | -55 | EAR99 | |||||
TO-220AC | Active | Single,Common Cathode | 650 | 4 | 1.5 | 31 | 20 | 175 | -55 | EAR99 | |||||||
TO-263 | Active | Single,Common Cathode | 650 | 4 | 1.5 | 31 | 20 | 175 | -55 | EAR99 | |||||||
TO-252 | Active | Single,Common Cathode | 650 | 4 | 1.5 | 31 | 20 | 175 | -55 | EAR99 | |||||||
TO-252 | Active | Single,Common Cathode | 650 | 4 | 1.5 | 31 | 20 | 175 | -55 | EAR99 | |||||||
ITO-220AC | Active | Single,Common Cathode | 650 | 4 | 1.5 | 31 | 20 | 175 | -55 | EAR99 | |||||||
TO-220AC | Active | Single,Common Cathode | 1200 | 5 | 1.7 | 40 | 100 | 175 | -55 | EAR99 | |||||||
TO-252 | Active | Single,Common Cathode | 1200 | 5 | 1.7 | 40 | 100 | 175 | -55 | EAR99 | |||||||
TO-251 | Active | Single,Common Cathode | 1200 | 5 | 1.7 | 40 | 100 | 175 | -55 | EAR99 | |||||||
TO-220AC | Active | Single,Common Cathode | 650 | 6 | 1.5 | 48 | 50 | 175 | -55 | EAR99 | |||||||
TO-263 | Active | Single,Common Cathode | 650 | 6 | 1.5 | 48 | 50 | 175 | -55 | EAR99 | |||||||
TO-252 | Active | Single,Common Cathode | 650 | 6 | 1.5 | 48 | 50 | 175 | -55 | EAR99 | |||||||
ITO-220AC | Active | Single,Common Cathode | 650 | 6 | 1.5 | 48 | 50 | 175 | -55 | EAR99 | |||||||
TO-220AC | Active | Single,Common Cathode | 650 | 8 | 1.5 | 70 | 50 | 175 | -55 | EAR99 | |||||||
TO-252 | Active | Single,Common Cathode | 650 | 8 | 1.5 | 64 | 50 | 175 | -55 | EAR99 | |||||||
TO-252 | Active | Single,Common Cathode | 650 | 8 | 1.5 | 64 | 50 | 175 | -55 | EAR99 | |||||||
TO-252 | Active | Single,Common Cathode | 650 | 8 | 1.5 | 64 | 50 | 175 | -55 | EAR99 | |||||||
TO-220AC | Active | Single,Common Cathode | 1200 | 10 | 1.7 | 71 | 100 | 175 | -55 | EAR99 | |||||||
TO-263 | Active | Single,Common Cathode | 1200 | 10 | 1.7 | 71 | 100 | 175 | -55 | EAR99 | |||||||
TO-252 | Active | Single,Common Cathode | 1200 | 10 | 1.7 | 90 | 100 | 175 | -55 | EAR99 | |||||||
ITO-220AC | Active | Single,Common Cathode | 1200 | 10 | 1.7 | 90 | 100 | 175 | -55 | EAR99 | |||||||
TO-247-2L | Active | Single,Common Cathode | 1200 | 10 | 1.7 | 90 | 100 | 175 | -55 | EAR99 | |||||||
TO-220AC | Active | Single,Common Cathode | 650 | 10 | 1.5 | 80 | 50 | 175 | -55 | EAR99 | |||||||
TO-263 | Active | Single,Common Cathode | 650 | 10 | 1.5 | 80 | 50 | 175 | -55 | EAR99 | |||||||
TO-252 | Active | Single,Common Cathode | 650 | 10 | 1.5 | 80 | 50 | 175 | -55 | EAR99 | |||||||
TGSC2D1065D | TO-252 | 10A,650V,Schottky Barrier Rectifiers | Active | Single,Common Cathode | 650 | 10 | 1.5 | 80 | 50 | 175 | -55 | EAR99 | |||||
TO-252 | Active | Single,Common Cathode | 650 | 10 | 1.5 | 80 | 50 | 175 | -55 | EAR99 | |||||||
TGSC2D1065DN | TO-252 | 10A,650V,Schottky Barrier Rectifiers | Active | Single,Common Cathode | 650 | 10 | 1.5 | 80 | 50 | 175 | -55 | EAR99 | |||||
ITO-220AC | Active | Single,Common Cathode | 650 | 10 | 1.5 | 80 | 50 | 175 | -55 | EAR99 | |||||||
TO-220AC | Active | Single,Common Cathode | 650 | 16 | 1.5 | 128 | 100 | 175 | -55 | EAR99 | |||||||
TO-247 | Active | Single,Common Cathode | 650 | 16 | 1.5 | 128 | 100 | 175 | -55 | EAR99 | |||||||
TO-247-2L | Active | Single,Common Cathode | 1200 | 20 | 1.7 | 160 | 200 | 175 | -55 | EAR99 | |||||||
TO-220AC | Active | Single,Common Cathode | 650 | 20 | 1.5 | 90 | 200 | 175 | -55 | EAR99 | |||||||
TGSC2D2065 | TO-220AC | 20A,650V,Schottky Barrier Rectifiers | Active | Single,Common Cathode | 650 | 20 | 1.5 | 160 | 80 | 175 | -55 | EAR99 | |||||
TO-263 | Active | Single,Common Cathode | 650 | 20 | 1.5 | 160 | 80 | 175 | -55 | EAR99 | |||||||
TGSC2D2065BN | TO-263 | 20A,650V,Schottky Barrier Rectifiers | Active | Single,Common Cathode | 650 | 20 | 1.5 | 160 | 80 | 175 | -55 | EAR99 | |||||
TO-247-2L | Active | Single,Common Cathode | 650 | 20 | 1.5 | 160 | 80 | 175 | -55 | EAR99 | |||||||
TO-247 | Active | Dual | 650 | 20 | 1.5 | 80 | 50 | 175 | -55 | EAR99 | |||||||
TO-247 | Active | Single,Common Cathode | 650 | 20 | 1.5 | 150 | 80 | 175 | -55 | EAR99 | |||||||
TO-247 | Active | Single,Common Cathode | 650 | 20 | 1.5 | 150 | 80 | 175 | -55 | EAR99 | |||||||
TO-220AC | Active | Single,Common Cathode | 650 | 30 | 1.5 | 210 | 150 | 175 | -55 | EAR99 | |||||||
TO-263 | Active | Single,Common Cathode | 650 | 30 | 1.7 | 140 | 10 | 175 | -55 | EAR99 | |||||||
TGSC2D3065B | TO-263 | 30A,650V,Schottky Barrier Rectifiers | Active | Single,Common Cathode | 650 | 30 | 1.7 | 140 | 10 | 175 | -55 | EAR99 | |||||
TO-247-2L | Active | Single,Common Cathode | 1200 | 40 | 1.7 | 300 | 300 | 175 | -55 | EAR99 | |||||||
TO-247 | Active | Dual,Common Cathode | 650 | 40 | 1.5 | 90 | 50 | 175 | -55 | EAR99 | |||||||
TO-247 | Active | Dual | 650 | 40 | 1.7 | 180 | 50 | 175 | -55 | EAR99 | |||||||
TO-252 | Active | Single,Common Cathode | 1200 | 2 | 1.5 | 24 | 8 | 175 | -55 | EAR99 | |||||||
GSC2D02120D | TO-252 | 2A,1200V,Schottky Barrier Rectifiers | Active | Single,Common Cathode | 1200 | 2 | 1.5 | 24 | 8 | 175 | -55 | EAR99 | |||||
TO-251 | Active | Single,Common Cathode | 1200 | 2 | 1.5 | 24 | 8 | 175 | -55 | EAR99 | |||||||
GSC2D02120I | TO-251 | 2A,1200V,Schottky Barrier Rectifiers | Active | Single,Common Cathode | 1200 | 2 | 1.5 | 24 | 8 | 175 | -55 | EAR99 | |||||
TO-252 | Active | Single,Common Cathode | 650 | 6 | 1.5 | 48 | 50 | 175 | -55 | EAR99 | |||||||
TO-252 | Active | Single,Common Cathode | 650 | 10 | 1.5 | 80 | 50 | 175 | -55 | EAR99 | |||||||
GSC2D1065D | TO-252 | 10A,650V,Schottky Barrier Rectifiers | Active | Single,Common Cathode | 650 | 10 | 1.5 | 80 | 50 | 175 | -55 | EAR99 | |||||
TO-252 | Active | Single,Common Cathode | 650 | 10 | 1.5 | 80 | 50 | 175 | -55 | EAR99 | |||||||
GSC2D1065DN | TO-252 | 10A,650V,Schottky Barrier Rectifiers | Active | Single,Common Cathode | 650 | 10 | 1.5 | 80 | 50 | 175 | -55 | EAR99 | |||||
TO-220AC | Active | Single,Common Cathode | 650 | 20 | 1.5 | 160 | 80 | 175 | -55 | EAR99 | |||||||
GSC2D2065 | TO-220AC | 20A,650V,Schottky Barrier Rectifiers | Active | Single,Common Cathode | 650 | 20 | 1.5 | 90 | 200 | 175 | -55 | EAR99 | |||||
TO-263 | Active | Single,Common Cathode | 650 | 20 | 1.5 | 160 | 80 | 175 | -55 | EAR99 | |||||||
TO-247-2L | Active | Single,Common Cathode | 650 | 20 | 1.5 | 160 | 200 | 175 | -55 | EAR99 | |||||||
GSC2D2065U | TO-247-2L | 20A,650V,Schottky Barrier Rectifiers | Active | Single,Common Cathode | 650 | 20 | 1.5 | 160 | 80 | 175 | -55 | EAR99 | |||||
TO-220AC | Active | Single,Common Cathode | 650 | 30 | 1.5 | 210 | 150 | 175 | -55 | EAR99 | |||||||
GSC2D3065 | TO-220AC | 30A,650V,Schottky Barrier Rectifiers | Active | Single,Common Cathode | 650 | 30 | 1.5 | 210 | 150 | 175 | -55 | EAR99 | |||||
TO-263 | Active | Single,Common Cathode | 650 | 30 | 1.7 | 140 | 10 | 175 | -55 | EAR99 | |||||||
GSC2D3065B | TO-263 | 30A,650V,Schottky Barrier Rectifiers | Active | Single,Common Cathode | 650 | 30 | 1.7 | 140 | 10 | 175 | -55 | EAR99 |
Compliance
Package
Marketing Status
Configuration
VRRM(V) max.
IF(A) max.
VF (V) max
IFSM(A) max.
IR(uA) max.
trr (ns) max
ESD
TJ(°C) max.
TJ(°C) min.
ECCN(US)