平面高压MOS
选择或筛选要查看的列
id
Product
Package
Description
Compliance
Datasheet
Marketing Status
Configuration
Channel Polarity
ESD
TJ(°C) max.
TJ(°C) min.
PD(W) Max.
V(BR)DSS(V) Min.
VGS(V) Max.
ID(A) Max.
IGSS(uA) Max.
VGS(th)(V) Max.
RDS(on) Max (mΩ)
RDS(on)(mΩ)@ 10V Typ.
RDS(on)(mΩ)@ 10V Max.
RDS(on)(mΩ)@ 4.5V Typ.
RDS(on)(mΩ)@ 4.5V Max.
RDS(on)(mΩ)@ 2.5V Typ.
RDS(on)(mΩ)@ 2.5V Max.
RDS(on)(mΩ)@ 1.8V Typ.
RDS(on)(mΩ)@ 1.8V Max.
Qg(nc) Typ
@Vgs(V)
ECCN(US)
Id | Product | Package | Description | Compliance | DataSheet | Marketing Status | Configuration | Channel Polarity | ESD | TJ(°C) max. | TJ(°C) min. | PD(W) Max. | V(BR)DSS(V) Min. | VGS(V) Max. | ID(A) Max. | IGSS(uA) Max. | VGS(th)(V) Max. | RDS(on) Max (mΩ) | RDS(on)(mΩ)@ 10V Typ. | RDS(on)(mΩ)@ 10V Max. | RDS(on)(mΩ)@ 4.5V Typ. | RDS(on)(mΩ)@ 4.5V Max. | RDS(on)(mΩ)@ 2.5V Typ. | RDS(on)(mΩ)@ 2.5V Max. | RDS(on)(mΩ)@ 1.8V Typ. | RDS(on)(mΩ)@ 1.8V Max. | Qg(nc) Typ | @Vgs(V) | ECCN(US) |
Id | Product | Package | Description | Compliance | DataSheet | Marketing Status | Configuration | Channel Polarity | ESD | TJ(°C)
max. | TJ(°C)
min. | PD(W)
Max. | V(BR)DSS(V)
Min. | VGS(V)
Max. | ID(A)
Max. | IGSS(uA)
Max. | VGS(th)(V)
Max. | RDS(on) Max (mΩ) | RDS(on)(mΩ)@
10V
Typ. | RDS(on)(mΩ)@
10V
Max. | RDS(on)(mΩ)@
4.5V
Typ. | RDS(on)(mΩ)@
4.5V
Max. | RDS(on)(mΩ)@
2.5V
Typ. | RDS(on)(mΩ)@
2.5V
Max. | RDS(on)(mΩ)@
1.8V
Typ. | RDS(on)(mΩ)@
1.8V
Max. | Qg(nc)
Typ | @Vgs(V) | ECCN(US) |
TO-251 | 10A, 100V, 27W, N Channel, Power MOSFETs | Discontinued | Single | N | N | 150 | -55 | 27 | 100 | ±20 | 10 | ±0.1 | 2.5 | 135 | 150 | 180 | 220 | EAR99 | |||||||||||
ITO-220AB | 10A, 300V, 135W, N Channel, Power MOSFETs | Active | Single | N | N | 150 | -55 | 135 | 300 | ±30 | 10 | ±0.1 | 4 | 500 | 900 | EAR99 | |||||||||||||
TO-220AB | 10A, 400V, 120W, N Channel,Power MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 100 | 400 | ±30 | 10 | ±0.1 | 4 | 550 | EAR99 | ||||||||||||||
TO-263 | 400V, N Channel, HV Planar MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 100 | 400 | ±30 | 10 | ±0.1 | 4 | 550 | EAR99 | ||||||||||||||
TO-252 | 10A, 400V, N Channel,Power MOSFETs | Active | Single | N | N | 150 | -55 | - | 400 | ±30 | 10 | ±0.1 | 4 | 440 | 550 | EAR99 | |||||||||||||
ITO-220AB | 400V, N Channel, HV Planar MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 35 | 400 | ±30 | 10 | ±0.1 | 4 | 550 | EAR99 | ||||||||||||||
TO-220AB | 10A, 600V, 130W, N Channel, Power MOSFETs | Active | Single | N | N | 150 | -55 | 130 | 600 | ±30 | 10 | ±0.1 | 4 | 650 | 750 | EAR99 | |||||||||||||
TO-263 | 10A, 600V, 130W, N Channel, Power MOSFETs | Active | Single | N | N | 150 | -55 | 130 | 600 | ±30 | 10 | ±0.1 | 4 | 650 | 750 | EAR99 | |||||||||||||
ITO-220AB | 10A, 600V, 40W, N Channel, Power MOSFETs | Active | Single | N | N | 150 | -55 | 40 | 600 | ±30 | 10 | ±0.1 | 4 | 650 | 750 | EAR99 | |||||||||||||
TO-220AB | 10A, 650V, 40W, N Channel, Power MOSFETs | Active | Single | N | N | 150 | -55 | 40 | 650 | ±30 | 10 | ±0.1 | 4 | 860 | 1000 | EAR99 | |||||||||||||
ITO-220AB | 10A, 650V, 40W, N Channel, Power MOSFETs | Active | Single | N | N | 150 | -55 | 40 | 650 | ±30 | 10 | ±0.1 | 4 | 860 | 1000 | EAR99 | |||||||||||||
TO-220AB | 700V, N Channel, HV Planar MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 125 | 700 | ±30 | 10 | ±0.1 | 4 | 870 | 1100 | EAR99 | |||||||||||||
ITO-220AB | 700V, N Channel, HV Planar MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 40 | 700 | ±30 | 10 | ±0.1 | 4 | 870 | 1100 | EAR99 | |||||||||||||
TO-220AB | 700V, N Channel, HV Planar MOSFETs | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 130 | 700 | ±20 | 10 | ±10 | 4 | 760 | 1100 | EAR99 | |||||||||||||
ITO-220AB | 700V, N Channel, HV Planar MOSFETs | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 50 | 700 | ±20 | 10 | ±10 | 4 | 760 | 1100 | EAR99 | |||||||||||||
ITO-220AB | 800V, N Channel, HV Planar MOSFETs | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 60 | 800 | ±30 | 10 | ±10 | 4 | 900 | EAR99 | ||||||||||||||
TO-220AB | 12A, 650V, 90W, N Channel,Power MOSFETs | Active | Single | N | N | 150 | -55 | 90 | 650 | ±25 | 12 | ±0.1 | 4 | 660 | 800 | EAR99 | |||||||||||||
TO-263 | 12A, 650V, 90W, N Channel, Power MOSFETs | Active | Single | N | N | 150 | -55 | 90 | 650 | ±25 | 12 | ±0.1 | 4 | 660 | 800 | EAR99 | |||||||||||||
ITO-220AB | 12A, 650V, 42W, N Channel, Power MOSFETs | Active | Single | N | N | 150 | -55 | 42 | 650 | ±30 | 12 | ±0.1 | 4 | 660 | 800 | EAR99 | |||||||||||||
TO-220AB | 500V, N Channel, HV Planar MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 125 | 500 | ±30 | 13 | ±0.1 | 4 | 400 | 500 | EAR99 | |||||||||||||
TO-263 | 500V, N Channel, HV Planar MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 125 | 500 | ±30 | 13 | ±0.1 | 4 | 400 | 500 | EAR99 | |||||||||||||
ITO-220AB | 500V, N Channel, HV Planar MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 46 | 500 | ±30 | 13 | ±0.1 | 4 | 400 | 500 | EAR99 | |||||||||||||
ITO-220AB | 14A, 650V, 30W, N Channel, Power MOSFETs | Active | Single | N | N | 150 | -55 | 30 | 650 | ±30 | 14 | ±0.1 | 4 | 580 | EAR99 | ||||||||||||||
ITO-220AB | 15A, 300V, 170W, N Channel, Power MOSFETs | Active | Single | N | N | 150 | -55 | 170 | 300 | ±30 | 15 | ±0.1 | 5 | 240 | 300 | EAR99 | |||||||||||||
ITO-220AB | 650V, N Channel, HV Planar MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 43 | 650 | ±30 | 16 | ±0.1 | 4 | 550 | EAR99 | ||||||||||||||
TO-220AB | 1.2A, 600V, 40W, N Channel,Power MOSFETs | Discontinued | Single | N | N | 150 | -55 | 40 | 600 | ±30 | 1.2 | ±0.1 | 4 | 9300 | 11500 | EAR99 | |||||||||||||
TO-252 | 1.2A, 600V, 40W, N Channel, Power MOSFETs | Discontinued | Single | N | N | 150 | -55 | 40 | 600 | ±30 | 1.2 | ±0.1 | 4 | 9300 | 11500 | EAR99 | |||||||||||||
ITO-220AB | 1.2A, 600V, 40W, N Channel, Power MOSFETs | Discontinued | Single | N | N | 150 | -55 | 40 | 600 | ±30 | 1.2 | ±0.1 | 4 | 9300 | 11500 | EAR99 | |||||||||||||
TO-251 | 1.2A, 600V, 40W, N Channel, Power MOSFETs | Discontinued | Single | N | N | 150 | -55 | 40 | 600 | ±30 | 1.2 | ±0.1 | 4 | 9300 | 11500 | EAR99 | |||||||||||||
TO-220AB | 1.25A, 600V, 31W, N Channel, Power MOSFETs | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 31 | 600 | ±30 | 1.25 | ±10 | 4 | 8000 | EAR99 | ||||||||||||||
TO-252 | 1.25A, 600V, 31W, N Channel, Power MOSFETs | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 31 | 600 | ±30 | 1.25 | ±10 | 4 | 8000 | EAR99 | ||||||||||||||
TO-251 | 1.25A, 600V, 31W, N Channel, Power MOSFETs | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 31 | 600 | ±30 | 1.25 | ±10 | 4 | 8000 | EAR99 | ||||||||||||||
SOT-223 | 1A, 600V, 20W, N Channel, Power MOSFETs | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 20 | 600 | ±30 | 1 | ±10 | 4 | 8000 | EAR99 | ||||||||||||||
ITO-220AB | 20A, 500V, 85W, N Channel, Power MOSFETs | Active | Single | N | N | 150 | -55 | 85 | 500 | ±30 | 20 | ±0.1 | 4 | 240 | 300 | EAR99 | |||||||||||||
TO-247 | 500V, N Channel, HV Planar MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 250 | 500 | ±30 | 20 | ±0.1 | 4 | 300 | EAR99 | ||||||||||||||
ITO-220AB | 600V, N Channel, HV Planar MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 600 | ±30 | 20 | ±0.1 | 4 | 386 | 500 | EAR99 | ||||||||||||||
TO-220AB | 20A, 650V, N Channel, Power MOSFETs | Active | Single | N | N | 150 | -55 | 650 | ±30 | 20 | ±0.1 | 4 | 386 | 500 | EAR99 | ||||||||||||||
ITO-220AB | 20A, 650V, W, N Channel, Power MOSFETs | Active | Single | N | N | 150 | -55 | 650 | ±30 | 20 | ±0.1 | 4 | 386 | 470 | EAR99 | ||||||||||||||
TO-247 | 900V, N Channel, HV Planar MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 250 | 900 | ±30 | 20 | ±0.1 | 4 | 400 | EAR99 | ||||||||||||||
TO-220AB | 62A, 200V, 375W, N Channel, Power MOSFETs | Active | Single | N | N | 175 | -55 | 375 | 200 | ±20 | 62 | ±0.1 | 4 | 22 | 27 | EAR99 | |||||||||||||
TO-247 | 200V, N Channel MOSFETs | Active | Single | N | / | 175 | -55 | 500 | 200 | ±20 | 90 | ±0.1 | 4 | 27 | EAR99 | ||||||||||||||
TO-220AB | 1000V, N Channel, HV Planar MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 70 | 1000 | ±30 | 2 | ±0.1 | 4 | 10000 | EAR99 | ||||||||||||||
TO-252 | 1000V, N Channel, HV Planar MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 60 | 1000 | ±30 | 2 | ±0.1 | 4 | 10000 | EAR99 | ||||||||||||||
TO-251 | 1000V, N Channel, HV Planar MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 60 | 1000 | ±30 | 2 | ±0.1 | 4 | 10000 | EAR99 | ||||||||||||||
TO-252 | 2A, 500V, 19W, N Channel,Power MOSFETs | Discontinued | Single | N | N | 150 | -55 | 19 | 500 | ±30 | 2 | ±0.1 | 4 | 5400 | 6500 | EAR99 | |||||||||||||
TO-220AB | 600V, N Channel, HV Planar MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 1.8 | 600 | ±30 | 2 | ±0.1 | 4 | 5000 | EAR99 | ||||||||||||||
SOP-8 | 600V, N Channel, HV Planar MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 2 | 600 | ±30 | 2 | ±0.1 | 4 | 3900 | 5000 | EAR99 | |||||||||||||
TO-252 | 600V, N Channel, HV Planar MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 2.5 | 600 | ±30 | 2 | ±0.1 | 4 | 3800 | 5000 | EAR99 | |||||||||||||
TO-251 | 600V, N Channel, HV Planar MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 2.5 | 600 | ±30 | 2 | ±0.1 | 4 | 3800 | 5000 | EAR99 | |||||||||||||
SOT-223 | 600V, N Channel, HV Planar MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 3 | 600 | ±30 | 2 | ±0.1 | 4 | 3900 | 5000 | EAR99 | |||||||||||||
TO-252 | 650V, N Channel, HV Planar MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 2.5 | 650 | ±30 | 2 | ±0.1 | 4 | 3800 | 5000 | EAR99 | |||||||||||||
TO-251 | 650V, N Channel, HV Planar MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 2.5 | 650 | ±30 | 2 | ±0.1 | 4 | 3800 | 5000 | EAR99 | |||||||||||||
TO-3PF | 1500V, N Channel, HV Planar MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 62.5 | 1500 | ±30 | 3 | ±0.1 | 5 | 6000 | 8000 | EAR99 | |||||||||||||
TO-247 | 1500V, N Channel, HV Planar MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 200 | 1500 | ±30 | 3 | ±0.1 | 5 | 5500 | 8000 | EAR99 | |||||||||||||
TO-220AB | 1200V, N Channel, HV Planar MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 200 | 1200 | ±30 | 3 | ±0.1 | 5 | 5500 | 7500 | EAR99 | |||||||||||||
TO-263 | 1200V, N Channel, HV Planar MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 200 | 1200 | ±30 | 3 | ±0.1 | 5 | 5500 | 7500 | EAR99 | |||||||||||||
ITO-220AB | 1200V, N Channel, HV Planar MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 33 | 1200 | ±30 | 3 | ±0.1 | 5 | 5500 | 7500 | EAR99 | |||||||||||||
TO-263 | 1500V, N Channel, HV Planar MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 200 | 1500 | ±30 | 3 | ±0.1 | 5 | 5500 | 8000 | EAR99 | |||||||||||||
ITO-220AB | 1500V, N Channel, HV Planar MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 33 | 1500 | ±30 | 3 | ±0.1 | 5 | 5500 | 8000 | EAR99 | |||||||||||||
TO-252 | 3A, 600V, 50W, N Channel,Power MOSFETs | Active | Single | N | N | 150 | -55 | 50 | 600 | ±30 | 3 | ±0.1 | 4 | 2800 | 3600 | EAR99 | |||||||||||||
TO-251 | 3A, 600V, 50W, N Channel,Power MOSFETs | Active | Single | N | N | 150 | -55 | 50 | 600 | ±30 | 3 | ±0.1 | 4 | 2800 | 3600 | EAR99 | |||||||||||||
TO-220AB | 3A, 800V, 1.9W, N Channel, Power MOSFETs | Active | Single | N | N | 150 | -55 | 1.9 | 800 | ±30 | 3 | ±0.1 | 4 | 4800 | EAR99 | ||||||||||||||
TO-252 | 3A, 800V, 75W, N Channel, Power MOSFETs | Active | Single | N | N | 150 | -55 | 75 | 800 | ±30 | 3 | ±0.1 | 4 | 4800 | EAR99 | ||||||||||||||
TO-251 | 3A, 800V, 75W, N Channel, Power MOSFETs | Active | Single | N | N | 150 | -55 | 75 | 800 | ±30 | 3 | ±0.1 | 4 | 4800 | EAR99 | ||||||||||||||
TO-252 | 3A, 900V, 62.5W, N Channel,Power MOSFETs | Active | Single | N | N | 150 | -55 | 62.5 | 900 | ±30 | 3 | ±0.1 | 4 | 5500 | EAR99 | ||||||||||||||
ITO-220AB | 3A, 900V, 30W, N Channel, Power MOSFETs | Active | Single | N | N | 150 | -55 | 30 | 900 | ±30 | 3 | ±0.1 | 4 | / | 5500 | EAR99 | |||||||||||||
TO-251 | 3A, 900V, 62.5W, N Channel,Power MOSFETs | Active | Single | N | N | 150 | -55 | 62.5 | 900 | ±30 | 3 | ±0.1 | 4 | 5500 | EAR99 | ||||||||||||||
TO-247 | 500V, N Channel, HV Planar MOSFETs | Active | Single | N | / | 175 | -55 | 750 | 500 | ±30 | 44 | ±0.1 | 4.5 | 95 | 120 | EAR99 | |||||||||||||
TO-220AB | 500V, N Channel, HV Planar MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 83 | 500 | ±30 | 4 | ±0.1 | 4 | 1400 | 2500 | EAR99 | |||||||||||||
TO-263 | 500V, N Channel, HV Planar MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 83 | 500 | ±30 | 4 | ±0.1 | 4 | 1400 | 2500 | EAR99 | |||||||||||||
ITO-220AB | 500V, N Channel, HV Planar MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 31 | 500 | ±30 | 4 | ±0.1 | 4 | 1400 | 2500 | EAR99 | |||||||||||||
TO-247 | 1500V, N Channel, HV Planar MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 278 | 1500 | ±30 | 4 | ±0.1 | 5 | 5500 | 7000 | EAR99 | |||||||||||||
TO-263 | 1500V, N Channel, HV Planar MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 278 | 1500 | ±30 | 4 | ±0.1 | 5 | 5500 | 7000 | EAR99 | |||||||||||||
ITO-220AB | 1500V, N Channel, HV Planar MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 36 | 1500 | ±30 | 4 | ±0.1 | 5 | 5500 | 7000 | EAR99 | |||||||||||||
TO-252 | 4A, 500V, 83W, N Channel,Power MOSFETs | Discontinued | Single | N | N | 150 | -55 | 83 | 500 | ±30 | 4 | ±0.1 | 4 | - | 2000 | EAR99 | |||||||||||||
ITO-220AB | 4A, 500V, 28W, N Channel, Power MOSFETs | Discontinued | Single | N | N | 150 | -55 | 28 | 500 | ±30 | 4 | ±0.1 | 4 | 1650 | 2000 | EAR99 | |||||||||||||
TO-220AB | 600V, N Channel, HV Planar MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 78 | 600 | ±30 | 4 | ±0.1 | 4 | 2800 | EAR99 | ||||||||||||||
TO-263 | 600V, N Channel, HV Planar MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 78 | 600 | ±30 | 4 | ±0.1 | 4 | 2800 | EAR99 | ||||||||||||||
TO-252 | 600V, N Channel, HV Planar MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 78 | 600 | ±30 | 4 | ±0.1 | 4 | 2800 | EAR99 | ||||||||||||||
ITO-220AB | 600V, N Channel, HV Planar MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 30 | 600 | ±30 | 4 | ±0.1 | 4 | / | 2800 | EAR99 | |||||||||||||
TO-251 | 600V, N Channel, HV Planar MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 78 | 600 | ±30 | 4 | ±0.1 | 4 | 2800 | EAR99 | ||||||||||||||
TO-252 | 4A, 650V, 50W, N Channel, Small Signal MOSFETs | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 50 | 650 | ±30 | 4 | ±10 | 4 | 2400 | 2500 | EAR99 | |||||||||||||
ITO-220AB | 4A, 650V, 2.5W, N Channel, Power MOSFETs | Active | Single | N | N | 150 | -55 | 2.5 | 650 | ±30 | 4 | ±0.1 | 4 | 2400 | 2500 | EAR99 | |||||||||||||
TO-251 | 4A, 650V, 50W, N Channel, Small Signal MOSFETs | Active | Single | N | Y | 150 | -55 | 50 | 650 | ±30 | 4 | ±10 | 4 | 2400 | 2500 | EAR99 | |||||||||||||
ITO-220AB | 700V, N Channel, HV Planar MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 30 | 700 | ±30 | 4 | ±0.1 | 4 | 3000 | EAR99 | ||||||||||||||
TO-220AB | 800V, N Channel, HV Planar MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 110 | 800 | ±30 | 4 | ±0.1 | 4 | 4200 | EAR99 | ||||||||||||||
TO-252 | 800V, N Channel, HV Planar MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 36 | 800 | ±30 | 4 | ±0.1 | 4 | 4800 | EAR99 | ||||||||||||||
ITO-220AB | 800V, N Channel, HV Planar MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 45 | 800 | ±30 | 4 | ±0.1 | 4 | 4200 | EAR99 | ||||||||||||||
TO-251 | 800V, N Channel, HV Planar MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 36 | 800 | ±30 | 4 | ±0.1 | 4 | 4800 | EAR99 | ||||||||||||||
TO-220AB | 1000V, N Channel, HV Planar MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 125 | 1000 | ±30 | 5 | ±0.1 | 4 | 2500 | EAR99 | ||||||||||||||
TO-263 | 1000V, N Channel, HV Planar MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 125 | 1000 | ±30 | 5 | ±0.1 | 4 | 2500 | EAR99 | ||||||||||||||
ITO-220AB | 1000V, N Channel, HV Planar MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 34 | 1000 | ±30 | 5 | ±0.1 | 4 | 2500 | EAR99 | ||||||||||||||
TO-220AB | 500V, N Channel, HV Planar MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 78 | 500 | ±30 | 5 | ±0.1 | 4 | 1500 | EAR99 | ||||||||||||||
TO-263 | 500V, N Channel, HV Planar MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 78 | 500 | ±30 | 5 | ±0.1 | 4 | 1500 | EAR99 | ||||||||||||||
TO-252 | 500V, N Channel, HV Planar MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 78 | 500 | ±30 | 5 | ±0.1 | 4 | 1500 | EAR99 | ||||||||||||||
ITO-220AB | 500V, N Channel, HV Planar MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 30 | 500 | ±30 | 5 | ±0.1 | 4 | 1500 | EAR99 | ||||||||||||||
TO-251 | 5A, 500V, 98.4W, N Channel, Power MOSFETs | Active | Single | N | / | 150 | -55 | 78 | 500 | ±30 | 5 | ±0.1 | 4 | 1500 | EAR99 | ||||||||||||||
TO-220AB | 5A, 600V, 100W, N Channel,Power MOSFETs | Discontinued | Single | N | N | 150 | -55 | 100 | 600 | ±30 | 5 | ±0.1 | 4 | 1400 | 1700 | EAR99 | |||||||||||||
TO-252 | 4.5A, 600V, 100W, N Channel,Power MOSFETs | Discontinued | Single | N | N | 150 | -55 | 100 | 600 | ±30 | 4.5 | ±0.1 | 4 | 2000 | 2500 | EAR99 | |||||||||||||
ITO-220AB | 5A, 600V, 100W, N Channel, Power MOSFETs | Discontinued | Single | N | N | 150 | -55 | 100 | 600 | ±30 | 5 | ±0.1 | 4 | 1400 | 1700 | EAR99 |
Id | Product |
Id | Product |
Compliance
Package
Marketing Status
Configuration
Channel Polarity
ESD
TJ(°C) max.
TJ(°C) min.
PD(W) Max.
V(BR)DSS(V) Min.
VGS(V) Max.
ID(A) Max.
IGSS(uA) Max.
VGS(th)(V) Max.
RDS(on) Max (mΩ)
RDS(on)(mΩ)@ 10V Typ.
RDS(on)(mΩ)@ 10V Max.
RDS(on)(mΩ)@ 4.5V Typ.
RDS(on)(mΩ)@ 4.5V Max.
RDS(on)(mΩ)@ 2.5V Typ.
RDS(on)(mΩ)@ 2.5V Max.
RDS(on)(mΩ)@ 1.8V Typ.
RDS(on)(mΩ)@ 1.8V Max.
Qg(nc) Typ
@Vgs(V)
ECCN(US)