桥式整流器
选择或筛选要查看的列
id
Product
Package
Description
Compliance
Datasheet
Marketing Status
Configuration
VRRM(V) max.
IF(A) max.
VF (V) max
IFSM(A) max.
IR(uA) max.
trr (ns) max
TJ(°C) max.
TJ(°C) min.
ECCN(US)
Id | Product | Package | Description | Compliance | DataSheet | Marketing Status | Configuration | VRRM(V) max. | IF(A) max. | VF (V) max | IFSM(A) max. | IR(uA) max. | trr (ns) max | TJ(°C) max. | TJ(°C) min. | ECCN(US) |
Id | Product | Package | Description | Compliance | DataSheet | Marketing Status | Configuration | VRRM(V)
max. | IF(A)
max. | VF
(V)
max | IFSM(A)
max. | IR(uA)
max. | trr
(ns)
max | TJ(°C)
max. | TJ(°C)
min. | ECCN(US) |
3SPB | 3A,1000V, Surface Mount Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 1000 | 3 | 1.15 | 100 | 10 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
3SPB | 4A,600V, Surface Mount Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 600 | 4 | 1 | 135 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
3SPB | 4A,800V, Surface Mount Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 800 | 4 | 1 | 135 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
3SPB | 4A,1000V, Surface Mount Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 1000 | 4 | 1.15 | 150 | 10 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
3SPB | 5A,600V, Surface Mount Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 600 | 5 | 1 | 170 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
3SPB | 5A,800V, Surface Mount Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 800 | 5 | 1 | 170 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
3SPB | 5A,1000V, Surface Mount Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 1000 | 5 | 1.15 | 150 | 10 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
3SPB | 6A,600V, Surface Mount Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 600 | 6 | 1 | 170 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
3SPB | 6A,800V, Surface Mount Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 800 | 6 | 1 | 170 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
3SPB | 6A,1000V, Surface Mount Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 1000 | 6 | 1.15 | 150 | 10 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
3SPB | 8A,600V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 600 | 8.000 | 0.95 | 170 | 1 | - | 150 | -55 | EAR99 | ||||
3SPB | 8A,800V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 800 | 8.000 | 0.95 | 170 | 1 | - | 150 | -55 | EAR99 | ||||
3SPB | 8A,1000V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 1000 | 4 | 1 | 200 | 10 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
DFM | 1A,400V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 400 | 1 | 1.1 | 30 | 5 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
DFS | 1A,400V, Surface Mount Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 400 | 1 | 1.1 | 30 | 5 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
DFM | 1A,600V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 600 | 1 | 1.1 | 30 | 5 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
DFS | 1A,600V, Surface Mount Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 600 | 1 | 1.1 | 30 | 5 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
DFM | 1A,800V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 800 | 1 | 1.1 | 30 | 5 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
DFS | 1A,800V, Surface Mount Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 800 | 1 | 1.1 | 30 | 5 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
DFM | 1A,1000V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 1000 | 1 | 1.1 | 30 | 5 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
DFS | 1A,1000V, Surface Mount Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 1000 | 1 | 1.1 | 30 | 5 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
DFM | 1.5A,400V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 400 | 1.5 | 1.1 | 50 | 5 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
DFS | 1.5A,400V, Surface Mount Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 400 | 1.5 | 1.1 | 50 | 5 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
DFM | 1.5A,600V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 600 | 1.5 | 1.1 | 50 | 5 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
DFS | 1.5A,600V, Surface Mount Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 600 | 1.5 | 1.1 | 50 | 5 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
DFM | 1.5A,800V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 800 | 1.5 | 1.1 | 50 | 5 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
DFS | 1.5A,800V, Surface Mount Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 800 | 1.5 | 1.1 | 50 | 5 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
DFM | 1.5A,1000V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 1000 | 1.5 | 1.1 | 50 | 5 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
DFS | 1.5A,1000V, Surface Mount Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 1000 | 1.5 | 1.1 | 50 | 5 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
DFM | 2A,400V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 400 | 2 | 1.1 | 60 | 5 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
DFS | 2A,400V, Surface Mount Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 400 | 2 | 1.1 | 60 | 5 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
DFM | 2A,600V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 600 | 2 | 1.1 | 60 | 5 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
DFS | 2A,600V, Surface Mount Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 600 | 2 | 1.1 | 60 | 5 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
DFM | 2A,800V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 800 | 2 | 1.1 | 60 | 5 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
DFS | 2A,800V, Surface Mount Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 800 | 2 | 1.1 | 60 | 5 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
DFM | 2A,1000V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 1000 | 2 | 1.1 | 60 | 5 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
DFS | 2A,1000V, Surface Mount Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 1000 | 2 | 1.1 | 60 | 5 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
3SPB | 3A,1000V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 1000 | 3 | 1.3 | 100 | 10 | 250 | 150 | -55 | EAR99 | ||||
GBS | 6A,1000V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 1000 | 6 | 1.3 | 150 | 10 | 500 | 150 | -55 | EAR99 | ||||
GBU | 25A, 600V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 600 | 25 | 0.92 | 350 | 10 | 472(Typ.) | 150 | -55 | EAR99 | ||||
TBS | 2A,1000V, Surface Mount Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 1000 | 2 | 1.3 | 60 | 5 | 500 | 150 | -55 | EAR99 | ||||
TBF | 2A,800V, Surface Mount Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 800 | 2 | 1.3 | 50 | 5 | 500 | 150 | -55 | EAR99 | ||||
TBF | 2A,1000V, Surface Mount Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 1000 | 2 | 1.3 | 50 | 5 | 500 | 150 | -55 | EAR99 | ||||
TDF | 2A,1000V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 1000 | 2 | 1.3 | 50 | 5 | 500 | 150 | -55 | EAR99 | ||||
TDF | 2A,1000V, Surface Mount Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 1000 | 3 | 1.3 | 100 | 10 | 500 | 150 | -55 | EAR99 | ||||
TDF | 2A,1000V, Surface Mount Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 1000 | 3 | 1.3 | 100 | 10 | 500 | 150 | -55 | EAR99 | ||||
GBJ | 10A,600V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 600 | 5 | 1 | 200 | 5 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
GBJ | 10A,800V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 800 | 5 | 1 | 200 | 5 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
GBJ | 10A,1000V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 1000 | 5 | 1 | 200 | 5 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
GBJ | 15A,600V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 600 | 7.5 | 1.05 | 240 | 5 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
GBJ | 15A,600V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 600 | 7.5 | 0.98 | 400 | 5 | - | 150 | -55 | EAR99 | ||||
GBJ | 15A,800V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 800 | 7.5 | 1.05 | 240 | 5 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
GBJ | 15A,1000V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 1000 | 7.5 | 1.05 | 240 | 5 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
GBJ | 20A,600V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 600 | 10 | 1 | 240 | 5 | - | 150 | -55 | EAR99 | ||||
GBJ | 20A,800V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 800 | 10 | 1 | 240 | 5 | - | 150 | -55 | EAR99 | ||||
GBJ | 20A,1000V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 1000 | 10 | 1 | 240 | 5 | - | 150 | -55 | EAR99 | ||||
GBJ | 25A,600V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 600 | 12.5 | 1.05 | 350 | 5 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
GBJ | 25A,600V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 600 | 12.5 | 0.98 | 400 | 5 | - | 150 | -55 | EAR99 | ||||
GBJ | 25A,800V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 800 | 12.5 | 1.05 | 350 | 5 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
GBJ | 25A,1000V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 1000 | 12.5 | 1.05 | 350 | 5 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
GBJ | 30A,600V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 600 | 17.5 | 1.05 | 350 | 5 | - | 150 | -55 | EAR99 | ||||
GBJ | 30A,800V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 800 | 17.5 | 1.05 | 350 | 5 | - | 150 | -55 | EAR99 | ||||
GBJ | 30A,1000V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 1000 | 17.5 | 1.05 | 350 | 5 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
GBJ | 35A,600V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 600 | 17.5 | 1.05 | 400 | 5 | - | 150 | -55 | EAR99 | ||||
GBJ | 35A,800V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 800 | 17.5 | 1.05 | 400 | 5 | - | 150 | -55 | EAR99 | ||||
GBJ | 35A,1000V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 1000 | 17.5 | 1.05 | 400 | 5 | - | 150 | -55 | EAR99 | ||||
GBJ | 6A,600V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 600 | 3 | 1 | 175 | 5 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
GBJ | 6A,800V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 800 | 3 | 1 | 175 | 5 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
GBJ | 6A,1000V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 1000 | 3 | 1 | 175 | 5 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
GBJ | 8A,600V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 600 | 8 | 1 | 200 | 5 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
GBJ | 8A,800V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 800 | 8 | 1 | 200 | 5 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
GBJ | 8A,1000V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 1000 | 8 | 1 | 200 | 5 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
GBL | 2A,600V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 600 | 2 | 1 | 50 | 5 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
GBL | 2A,800V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 800 | 2 | 1 | 50 | 5 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
GBL | 2A,1000V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 1000 | 2 | 1 | 50 | 5 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
GBL | 3A,600V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 600 | 3 | 1.1 | 90 | 5 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
GBL | 3A,800V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 800 | 3 | 1.1 | 90 | 5 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
GBL | 3A,1000V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 1000 | 3 | 1.1 | 90 | 5 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
GBL | 4A,600V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 600 | 4 | 1.1 | 135 | 5 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
GBL | 4A,800V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 800 | 4 | 1.1 | 135 | 5 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
GBL | 4A,1000V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 1000 | 4 | 1.1 | 135 | 5 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
GBL | 6A,600V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 600 | 3 | 1 | 175 | 5 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
GBL | 6A,800V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 800 | 3 | 1 | 175 | 5 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
GBL | 6A,1000V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 1000 | 3 | 1 | 175 | 5 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
GBS | 2A,600V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 600 | 2 | 1 | 50 | 5 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
GBS | 2A,800V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 800 | 2 | 1 | 50 | 5 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
GBS | 2A,1000V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 1000 | 2 | 1 | 50 | 5 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
GBS | 3A,600V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 600 | 3 | 1.1 | 90 | 5 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
GBS | 3A,800V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 800 | 3 | 1.1 | 90 | 5 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
GBS | 3A,1000V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 1000 | 3 | 1.1 | 90 | 5 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
GBS | 4A,600V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 600 | 4 | 1.1 | 135 | 5 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
GBS | 4A,800V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 800 | 4 | 1.1 | 135 | 5 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
GBS | 4A,1000V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 1000 | 4 | 1.1 | 135 | 5 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
GBS | 6A,600V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 600 | 3 | 1 | 175 | 5 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
GBS | 6A,800V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 800 | 3 | 1 | 175 | 5 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
GBS | 6A,1000V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 1000 | 3 | 1 | 175 | 5 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
GBS | 8A,600V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 600 | 8 | 1.1 | 175 | 5 | - | 150 | -55 | EAR99 | ||||
GBS | 8A,800V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 800 | 8 | 1.1 | 175 | 5 | - | 150 | -55 | EAR99 | ||||
GBU | 10A,600V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 600 | 5 | 1 | 200 | 5 | 150 | -55 | EAR99 | |||||
GBU | 10A,800V, Bridge Rectifiers | Active | Bridge | 800 | 5 | 1 | 200 | 5 | 150 | -55 | EAR99 |
Id | Product |
Id | Product |
Compliance
Package
Marketing Status
Configuration
VRRM(V) max.
IF(A) max.
VF (V) max
IFSM(A) max.
IR(uA) max.
trr (ns) max
TJ(°C) max.
TJ(°C) min.
ECCN(US)